Значение на 16.01.2012 | Значение на 13.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 921.0200 | 916.3230 | 4.6970 | 56.8250 |
CDS Россия | 259.7840 | 258.1700 | 1.6140 | -15.3860 |
CDS ВТБ | 508.1580 | 508.2490 | -0.0910 | -27.4360 |
CDS Газпром | 346.4140 | 341.5080 | 4.9060 | -20.8390 |
CDS Австралия | 82.9970 | 82.6390 | 0.3580 | -4.5030 |
CDS Бразилия | 164.2600 | 161.6550 | 2.6050 | 1.2850 |
CDS Великобритания | 93.0000 | 93.6110 | -0.6110 | -2.3250 |
CDS Венгрия | 690.1420 | 689.7570 | 0.3850 | 110.9810 |
CDS Германия | 103.9410 | 104.2260 | -0.2850 | -2.2690 |
CDS Италия | 519.6040 | 502.7700 | 16.8340 | -19.5460 |
CDS Казахстан | 292.8420 | 289.0990 | 3.7430 | 5.1520 |
CDS Китай | – | 146.6520 * | – | – |
CDS Мексика | 155.3270 | 152.7140 | 2.6130 | -1.7560 |
CDS Польша | 285.3300 | 284.8100 | 0.5200 | 1.6780 |
CDS Франция | 921.0200 | 916.3230 | 4.6970 | 56.8250 |
CDS Швейцария | 217.7820 | 219.4160 | -1.6340 | -9.8580 |
CDS ЮАР | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS Южная Корея | 210.3960 | 210.1050 | 0.2910 | 10.3330 |
CDS Япония | – | 09:32:58 EET-2
164.7270 *** |
– | – |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 11.01.2012
** – данные на 13.01.2011
*** – данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».