январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Уголь готовый, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 4652 | 4833 | 5104 | 4542 | 4555 | 4468 | 4510 | 4171 | 4179 | 4600 | 4602 | 4600 |
2010 | 4415 | 4257 | 4863 | 4659 | 4626 | 4474 | 4298 | 4265 | 4153 | 4679 | 4688 | 5047 |
2011 | 4991 | 4663 | 5302 | 5226 | 5322 | 5035 | 5039 | 5024 | 5071 | 5380 | 5241 | 5462 |
Нефть сырая, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 252,7 | 226,6 | 251,0 | 241,7 | 245,0 | 240,6 | 258,3 | 257,2 | 246,6 | 240,9 | 219,8 | 218,4 |
2010 | 223,0 | 202,9 | 218,2 | 207,3 | 218,1 | 212,0 | 214,7 | 226,0 | 220,0 | 217,9 | 208,2 | 207,1 |
2011 | 207,2 | 186,5 | 211,3 | 206,6 | 210,8 | 202,6 | 205,7 | 199,4 | 195,2 | 202,0 | 199,5 | 197,5 |
Газовый конденсат, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 89,4 | 81,6 | 92,4 | 85,8 | 87,0 | 80,4 | 84,8 | 83,8 | 80,9 | 83,8 | 83,3 | 84,6 |
2010 | 86,0 | 78,3 | 83,9 | 75,7 | 85,7 | 78,1 | 80,0 | 77,8 | 72,4 | 76,4 | 71,3 | 73,7 |
2011 | 77,5 | 70,0 | 78,1 | 73,2 | 74,4 | 69,1 | 71,5 | 72,9 | 72,0 | 74,7 | 71,8 | 68,3 |
Газ нефтяной попутный, млн.м³ | ||||||||||||
2009 | 69,2 | 63,6 | 70,8 | 64,6 | 60,7 | 58,0 | 59,6 | 61,3 | 61,1 | 59,9 | 57,1 | 58,5 |
2010 | 57,6 | 49,7 | 56,5 | 53,0 | 56,5 | 51,7 | 52,7 | 57,0 | 56,6 | 56,8 | 54,4 | 55,5 |
2011 | 59,5 | 54,1 | 60,1 | 58,8 | 59,5 | 61,1 | 62,6 | 61,1 | 58,5 | 62,8 | 59,4 | 63,4 |
Газ природный, млн. м³ | ||||||||||||
2009 | 1837,9 | 1657,6 | 1826,2 | 1677,7 | 1675,5 | 1609,4 | 1647,1 | 1656,2 | 1622,1 | 1705,5 | 1651,0 | 1691,2 |
2010 | 1684,8 | 1522,0 | 1677,3 | 1599,2 | 1636,3 | 1557,5 | 1595,1 | 1589,7 | 1553,8 | 1627,6 | 1586,8 | 1637,6 |
2011 | 1667,3 | 1505,9 | 1663,5 | 1588,0 | 1617,1 | 1551,7 | 1585,6 | 1581,0 | 1550,9 | 1633,9 | 1617,5 | 1651,6 |
Руды и концентраты железные неагломерированные, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 4374,7 | 4627,2 | 5169,0 | 4666,5 | 4832,9 | 4959,5 | 6095,9 | 6406,4 | 6159,7 | 6278,4 | 6406,8 | 6499,0 |
2010 | 6527,1 | 5875,8 | 6452,0 | 6474,6 | 6772,4 | 6665,9 | 6801,6 | 6588,7 | 6508,4 | 6592,3 | 6446,9 | 6465,0 |
2011 | 6615,6 | 6021,3 | 6860,4 | 6607,2 | 6905,4 | 6804,7 | 6819,4 | 6861,6 | 6733,7 | 6880,3 | 6646,7 | 6824,5 |
Руды и концентраты железные агломерированные, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 4052,4 | 4271,5 | 4524,5 | 3979,2 | 4521,6 | 4368,6 | 5154,8 | 5081,6 | 4585,7 | 4950,0 | 4976,4 | 5126,7 |
2010 | 5134,2 | 4659,0 | 5560,5 | 5511,6 | 5444,9 | 4705,9 | 4896,0 | 5043,7 | 5139,0 | 5234,4 | 5142,3 | 5285,8 |
2011 | 5209,3 | 4826,4 | 5470,2 | 5297,6 | 5568,2 | 5283,1 | 5286,6 | 5592,6 | 5185,9 | 5632,6 | 5571,3 | 5634,7 |
Говядина и телятина, свежие (парные) или охлажденные, тыс.тонн | ||||||||||||
2009 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 6,4 | 6,8 | 7,6 | 7,9 | 7,5 | 8,4 | 8,0 | 6,9 | 6,4 |
2010 | 3,7 | 5,2 | 6,7 | 6,7 | 5,4 | 6,4 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 6,7 | 6,1 | 7,1 |
2011 | 3,6 | 4,4 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
Говядина и телятина мороженные, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 |
2010 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 2,5 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,4 |
2011 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,1 |
Свинина свежая (парная) или охлажденная, тыс. т | ||||||||||||
2009 | 8,1 | 8,2 | 8,5 | 9,3 | 7,5 | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 12,5 |
2010 | 8,0 | 9,0 | 11,7 | 11,4 | 11,4 | 12,6 | 12,8 | 11,8 | 11,7 | 12,4 | 14,4 | 15,8 |
2011 | 12,3 | 14,4 | 15,3 | 17,2 | 15,1 | 16,4 | 14,9 | 14,0 | 13,3 | 14,5 | 16,3 | 16,3 |
Свинина мороженная, тыс. т | ||||||||||||
2009 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
2010 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
2011 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, свежие и охлажденные, тыс. т | ||||||||||||
2009 | 20,7 | 20,1 | 21,0 | 22,3 | 21,3 | 22,9 | 23,9 | 22,8 | 22,5 | 22,0 | 19,5 | 23,9 |
2010 | 18,3 | 18,4 | 22,6 | 20,2 | 22,2 | 23,7 | 24,0 | 25,5 | 25,2 | 23,8 | 22,6 | 24,3 |
2011 | 19,2 | 20,6 | 21,9 | 22,5 | 23,7 | 24,6 | 24,3 | 26,3 | 25,0 | 23,5 | 23,1 | 23,3 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, мороженные, тыс. т | ||||||||||||
2009 | 6,8 | 5,7 | 8,1 | 5,7 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 7,6 | 6,8 | 7,2 | 6,8 |
2010 | 7,6 | 7,0 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 6,6 | 7,1 | 7,7 | 7,1 |
2011 | 8,3 | 6,5 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 5,7 |
Колбасные изделия, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 20,7 | 20,1 | 21,0 | 22,3 | 21,3 | 22,9 | 23,9 | 22,8 | 22,5 | 22,0 | 19,5 | 23,9 |
2010 | 18,3 | 18,4 | 22,6 | 20,2 | 22,2 | 23,7 | 24,0 | 25,5 | 25,2 | 23,8 | 22,6 | 24,3 |
2011 | 19,2 | 20,6 | 21,9 | 22,5 | 23,7 | 24,6 | 24,3 | 26,3 | 25,0 | 23,5 | 23,1 | 23,3 |
Молоко обработанное жидкое, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 56,7 | 54,2 | 66,1 | 60,9 | 70,9 | 67,8 | 68,5 | 70,3 | 63,9 | 64,0 | 57,8 | 59,5 |
2010 | 58,5 | 54,5 | 64,8 | 63,7 | 67,9 | 73,7 | 77,5 | 75,7 | 75,2 | 70,5 | 66,4 | 61,4 |
2011 | 60,4 | 62,0 | 71,7 | 67,0 | 82,8 | 81,4 | 83,3 | 77,3 | 71,1 | 69,9 | 65,7 | 66,3 |
Сливки, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
2010 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,6 |
2011 | 1,3 | 2,7 | 3,5 | 2,1 | 2,9 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
Сыр свежий неферментированный и творог кисломолочный, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 6,8 | 7,4 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 6,8 |
2010 | 6,5 | 6,5 | 7,1 | 6,3 | 6,6 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,3 |
2011 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 6,3 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,0 |
Сыры жирные, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 14,5 | 13,8 | 19,7 | 21,6 | 25,0 | 22,5 | 22,2 | 21,7 | 19,9 | 17,7 | 14,1 | 14,1 |
2010 | 13,5 | 12,7 | 16,6 | 17,8 | 20,0 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 20,8 | 19,8 | 14,5 | 12,5 |
2011 | 11,5 | 9,5 | 14,2 | 15,1 | 18,1 | 16,3 | 16,6 | 17,6 | 16,9 | 16,3 | 13,4 | 13,1 |
Продукты кисломолочные, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 39,1 | 39,3 | 40,8 | 38,5 | 46,4 | 46,1 | 47,7 | 40,9 | 39,0 | 37,9 | 37,2 | 36,3 |
2010 | 36,6 | 37,6 | 39,2 | 37,5 | 44,3 | 45,4 | 46,3 | 46,0 | 36,2 | 35,4 | 37,6 | 34,6 |
2011 | 36,6 | 36,0 | 39,8 | 37,8 | 45,4 | 45,7 | 46,0 | 39,9 | 37,3 | 35,0 | 34,7 | 34,7 |
Масло сливочное, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 3,0 | 3,1 | 4,5 | 5,6 | 9,7 | 10,4 | 8,8 | 8,6 | 7,0 | 5,9 | 4,5 | 3,8 |
2010 | 3,3 | 3,4 | 5,1 | 6,4 | 9,3 | 10,0 | 9,0 | 7,7 | 8,1 | 7,2 | 5,3 | 4,4 |
2011 | 3,8 | 4,0 | 5,1 | 5,9 | 8,6 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 7,0 | 6,1 | 5,0 | 4,6 |
Спрэды и смеси жировые, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,0 | 5,1 | 5,7 | 5,0 | 5,9 | 6,4 | 7,2 | 7,5 | 6,7 |
2010 | 4,6 | 5,6 | 6,0 | 3,9 | 4,8 | 5,1 | 4,5 | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 5,1 | 6,5 |
2011 | 4,0 | 4,9 | 4,4 | 4,9 | 4,0 | 4,5 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 4,9 | 5,0 | 4,6 |
Масло подсолнечное нерафинированное, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 237,9 | 217,3 | 244,4 | 239,8 | 243,6 | 220,0 | 209,4 | 145,4 | 141,5 | 275,6 | 270,6 | 283,0 |
2010 | 269,4 | 243,0 | 265,3 | 261,8 | 264,1 | 259,5 | 226,8 | 96,5 | 167,5 | 293,1 | 297,0 | 304,4 |
2011 | 310,8 | 282,6 | 301,9 | 272,3 | 273,9 | 214,2 | 164,7 | 71,3 | 232,6 | 338,5 | 343,6 | 367,4 |
Изделия хлебобулочные, тыс. тонн | ||||||||||||
2009 | 142,6 | 133,4 | 145,5 | 140,5 | 150,6 | 146,3 | 153,5 | 155,0 | 148,1 | 150,1 | 140,2 | 148,7 |
2010 | 134,5 | 126,8 | 142,2 | 136,5 | 146,1 | 144,3 | 146,7 | 147,2 | 151,6 | 153,5 | 146,7 | 154,1 |
2011 | 136,8 | 128,4 | 141,5 | 137,8 | 143,2 | 142,6 | 146,3 | 149,6 | 143,3 | 143,9 | 138,6 | 142,2 |
Сахар- белый кристаллический, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 9,5 | – | – | – | – | – | – | – | 151,7 | 655,8 | 380,5 | 78,3 |
2010 | 17,2 | …1 | …1 | 49,4 | 32,3 | …1 | 51,3 | 39,4 | …2 | …2 | …2 | 72,6 |
2011 | …1 | …1 | …1 | – | …1 | 43,0 | 90,2 | 69,1 | …2 | …2 | 722,6 | 213,7 |
в том числе свекловичный, тыс.т. | ||||||||||||
2009 | 9,5 | – | – | – | – | – | – | – | 151,7 | 655,8 | 380,5 | 74,3 |
2010 | …1 | – | – | – | – | – | – | …1 | 321,8 | 705,1 | 441,1 | 72,6 |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | …1 | 435,7 | 957,7 | 722,6 | 213,7 |
Водка и другие крепкие спиртовые напитки, млн. дал | ||||||||||||
2009 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 6,2 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4,2 | 4,3 |
2010 | 2,4 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 4,9 | 2,2 | 3,5 | 4,3 | 4,7 |
2011 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,0 |
Ликеры сладкие, спиртовые настойки, водка другая, другие спиртовые напитки, млн дал | ||||||||||||
2009 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
2010 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 1,1 |
2011 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
Пиво солодовое, включая пиво безалкогольное и пиво с содержанием алкоголя менее 0,5%, млн. дал | ||||||||||||
2009 | 14,8 | 17,4 | 23,3 | 28,1 | 37,3 | 34,4 | 35,8 | 30,5 | 20,3 | 20,6 | 17,2 | 20,6 |
2010 | 13,7 | 17,0 | 22,5 | 28,5 | 32,8 | 34,7 | 38,9 | 37,6 | 24,6 | 18,2 | 19,8 | 21,2 |
2011 | 13,3 | 16,7 | 22,6 | 28,6 | 35,4 | 36,0 | 36,2 | 32,3 | 23,3 | 19,3 | 18,2 | 23,3 |
Сигареты, с содержимым табака или смеси табака с заменителями табака, млрд. шт. | ||||||||||||
2009 | 7,7 | 9,4 | 9,9 | 11,2 | 8,4 | 8,4 | 10,2 | 9,9 | 10,3 | 10,0 | 8,5 | 10,6 |
2010 | 6,2 | 7,8 | 8,6 | 10,0 | 10,4 | 10,4 | 7,8 | 8,0 | 8,6 | 7,6 | 7,9 | 8,8 |
2011 | 4,9 | 5,6 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 9,1 | 9,8 | 9,2 | 9,5 | 6,3 | 8,2 | 7,5 |
Ткани -всего, млн.м2 | ||||||||||||
2009 | 3,5 | 4,4 | 7,0 | 7,6 | 6,9 | 8,1 | 9,1 | 7,8 | 7,6 | 8,2 | 7,7 | 8,4 |
2010 | 5,5 | 6,3 | 8,8 | 7,8 | 6,9 | 7,9 | 7,9 | 6,6 | 6,7 | 7,3 | 7,5 | 8,7 |
2011 | 7,0 | 5,9 | 8,7 | 7,2 | 6,0 | 6,5 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,2 | 7,7 | 8,6 |
Изделия чулочно-носочные трикотажные машинной или ручной вязки, млн. пар | ||||||||||||
2009 | 2,1 | 4,6 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,0 | 2,7 | 4,5 | 5,7 | 5,3 | 5,1 | 5,5 |
2010 | 3,6 | 6,0 | 7,6 | 7,0 | 5,5 | 8,1 | 3,8 | 5,7 | 8,0 | 6,4 | 6,6 | 6,1 |
2011 | 5,3 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 6,7 | 7,5 | 3,4 | 7,2 | 8,0 | 8,6 | 8,0 | 5,8 |
Свитера, джемперы, пуловеры, жилеты и изделия аналогичные трикотажные машинной или ручной вязки, тыс.шт. | ||||||||||||
2009 | 79,6 | 93,1 | 85,4 | 108,0 | 96,3 | 96,6 | 133,3 | 94,8 | 116,2 | 96,3 | 88,4 | 98,4 |
2010 | 79,8 | 70,3 | 84,7 | 90,0 | 69,7 | 60,2 | 101,2 | 107,7 | 183,3 | 158,9 | 133,8 | 117,4 |
2011 | 104,3 | 70,8 | 84,1 | 78,2 | 83,2 | 128,4 | 123,5 | 142,9 | 109,0 | 104,0 | 67,8 | 73,7 |
Одежда верхняя трикотажная, тыс.шт. | ||||||||||||
2009 | 178,1 | 229,6 | 258,8 | 226,5 | 313,4 | 296,0 | 357,3 | 191,6 | 187,3 | 181,5 | 182,7 | 237,0 |
2010 | 246,3 | 251,9 | 379,6 | 270,3 | 221,6 | 265,3 | 369,8 | 159,4 | 255,5 | 205,3 | 319,2 | 184,7 |
2011 | 262,8 | 222,6 | 194,2 | 217,9 | 223,9 | 259,7 | 236,7 | 221,1 | 225,5 | 161,7 | 200,5 | 242,9 |
Трикотаж нижний, тыс.шт | ||||||||||||
2009 | 1118,3 | 1301,7 | 1385,9 | 1362,6 | 1290,1 | 1212,2 | 1164,2 | 781,4 | 1078,9 | 1153,6 | 1128,5 | 1257,5 |
2010 | 1183,5 | 1299,0 | 1573,8 | 1500,1 | 1222,1 | 1848,5 | 1834,3 | 1348,6 | 1416,0 | 1842,5 | 2071,4 | 2308,6 |
2011 | 1773,4 | 2076,2 | 2551,5 | 2462,0 | 2501,2 | 2705,1 | 2614,0 | 2120,9 | 2079,4 | 1692,2 | 1464,4 | 2120,9 |
Обувь, тыс.пар | ||||||||||||
2009 | 1371,2 | 1643,1 | 1714,3 | 1611,3 | 1482,5 | 1566,0 | 1492,5 | 1609,9 | 1786,4 | 1848,0 | 1803,1 | 1880,8 |
2010 | 1449,4 | 2070,0 | 2298,8 | 2050,7 | 1893,6 | 1938,5 | 1617,3 | 1889,3 | 2152,8 | 2153,7 | 2265,3 | 2272,8 |
2011 | 2011,7 | 2189,6 | 2322,9 | 1913,5 | 1669,8 | 1832,6 | 1872,2 | 2114,4 | 2097,4 | 2015,0 | 1920,0 | 1986,3 |
Бумага и картон для графических работ немелованные, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 |
2010 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 3,0 |
2011 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 3,4 | 2,3 | 1,8 |
Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 9,5 | 10,3 | 10,6 | 9,8 | 8,5 | 9,3 | 9,7 | 9,3 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,7 |
2010 | 10,5 | 10,1 | 11,2 | 10,5 | 9,5 | 9,4 | 10,3 | 10,7 | 10,5 | 11,1 | 10,6 | 11,3 |
2011 | 10,0 | 9,8 | 10,4 | 10,6 | 9,7 | 10,5 | 11,1 | 11,5 | 11,0 | 11,6 | 11,7 | 12,0 |
Бумага и картон специальные немелованные, бумага сигаретная, не разрезанная по размеру, тыс. т. | ||||||||||||
2009 | 16,4 | 25,6 | 31,1 | 32,2 | 29,3 | 31,3 | 31,5 | 34,5 | 32,6 | 34,5 | 33,1 | 30,2 |
2010 | 22,0 | 27,9 | 33,0 | 35,5 | 36,2 | 34,2 | 39,6 | 39,6 | 41,2 | 41,6 | 40,1 | 41,1 |
2011 | 37,8 | 39,0 | 42,2 | 40,8 | 41,8 | 40,4 | 43,1 | 45,3 | 39,7 | 45,7 | 43,2 | 38,5 |
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 1299,8 | 1285,9 | 1483,8 | 1342,8 | 1464,7 | 1414,3 | 1573,0 | 1528,1 | 1429,8 | 1524,7 | 1511,7 | 1565,1 |
2010 | 1525,9 | 1381,1 | 1676,3 | 1658,1 | 1658,7 | 1407,7 | 1403,6 | 1478,3 | 1506,7 | 1620,7 | 1585,2 | 1697,3 |
2011 | 1653,1 | 1514,8 | 1705,3 | 1653,2 | 1666,9 | 1605,7 | 1570,7 | 1660,6 | 1636,8 | 1686,1 | 1605,6 | 1640,3 |
Первичная переработка нефти, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 935,8 | 726,4 | 755,0 | 941,5 | 805,5 | 814,9 | 804,3 | 943,2 | 1003,8 | 815,2 | 1211,8 | 1061,8 |
2010 | 1005,2 | 679,9 | 923,1 | 1226,3 | 595,2 | 708,8 | 1001,4 | 1037,7 | 1025,1 | 985,5 | 772,9 | 911,8 |
2011 | 755,0 | 719,8 | 802,7 | 647,4 | 786,4 | 793,0 | 808,0 | 721,4 | 631,9 | 714,5 | 733,9 | 713,3 |
Бензин моторный с содержимым свинца 0,013г/л и менее, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 284,5 | 242,3 | 234,2 | 283,2 | 275,9 | 257,2 | 269,9 | 280,3 | 319,7 | 232,5 | 270,6 | 307,1 |
2010 | 212,1 | 195,2 | 252,8 | 257,0 | 148,5 | 156,4 | 279,5 | 292,0 | 297,1 | 289,8 | 207,2 | 285,6 |
2011 | 214,4 | 244,0 | 247,6 | 214,5 | 226,6 | 270,5 | 261,0 | 308,5 | 170,3 | 200,4 | 212,3 | 265,0 |
Топливо дизельное для транспорта автомобильного и железнодорожного, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 366,4 | 213,9 | 291,6 | 363,9 | 325,2 | 315,3 | 266,6 | 345,3 | 374,5 | 253,9 | 422,3 | 369,8 |
2010 | 310,3 | 237,0 | 280,5 | 371,2 | 293,3 | 262,8 | 377,7 | 352,1 | 371,9 | 331,4 | 245,4 | 275,3 |
2011 | 221,9 | 207,0 | 211,6 | 253,0 | 236,1 | 249,5 | 232,0 | 228,7 | 188,3 | 165,0 | 230,7 | 240,2 |
Мазуты топочные тяжелые, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 248,3 | 200,3 | 179,5 | 213,2 | 188,6 | 160,0 | 174,9 | 233,0 | 245,9 | 187,2 | 290,0 | 247,9 |
2010 | 284,3 | 171,0 | 264,3 | 242,6 | 112,6 | 108,6 | 224,4 | 214,8 | 204,7 | 200,5 | 123,6 | 262,5 |
2011 | 193,4 | 224,8 | 171,5 | 175,6 | 217,8 | 159,8 | 170,4 | 147,2 | 163,5 | 170,0 | 172,1 | 182,1 |
Удобрения азотные минеральные или химические, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 144,5 | 189,5 | 230,2 | 218,3 | 196,6 | 165,4 | 136,9 | 147,3 | 171,3 | 168,3 | 181,9 | 219,5 |
2010 | 210,0 | 190,7 | 228,4 | 207,3 | 189,5 | 162,2 | 141,1 | 170,4 | 176,5 | 180,3 | 188,1 | 241,9 |
2011 | 255,9 | 229,0 | 265,0 | 245,8 | 246,2 | 220,4 | 235,7 | 244,3 | 243,4 | 217,1 | 260,8 | 276,0 |
Пластмассы в первичных формах, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 20,6 | 24,8 | 23,0 | 21,9 | 23,3 | 25,4 | 26,0 | 27,5 | 30,1 | 30,4 | 27,9 | 25,7 |
2010 | 18,9 | 23,7 | 27,6 | 27,2 | 18,4 | 18,3 | 23,8 | 26,9 | 35,4 | 41,5 | 38,3 | 39,6 |
2011 | 35,3 | 35,3 | 39,1 | 39,3 | 39,5 | 46,7 | 51,9 | 57,8 | 52,3 | 51,9 | 52,2 | 49,2 |
Шины – всего, тыс.шт. | ||||||||||||
2009 | 124,4 | 268,4 | 224,6 | 243,0 | 253,2 | 266,4 | 250,9 | 361,2 | 373,1 | 398,4 | 392,1 | 395,7 |
2010 | 264,5 | 241,6 | 215,4 | 339,7 | 242,0 | 317,8 | 387,1 | 352,1 | 400,9 | 368,3 | 363,7 | 409,6 |
2011 | 251,5 | 328,1 | 334,7 | 314,2 | 256,0 | 355,2 | 356,6 | 282,3 | 270,9 | 308,4 | 301,7 | 226,1 |
Цемент, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 264,6 | 439,9 | 620,4 | 839,2 | 1051,0 | 1056,0 | 1052,4 | 1087,7 | 1066,1 | 986,4 | 600,4 | 431,6 |
2010 | 131,3 | 222,2 | 551,1 | 874,8 | 1147,7 | 1077,7 | 1066,0 | 1127,0 | 1100,9 | 987,6 | 819,1 | 351,1 |
2011 | 257,6 | 396,2 | 579,8 | 946,7 | 1059,0 | 1190,3 | 1173,2 | 1257,8 | 1154,3 | 1172,9 | 825,5 | 502,0 |
Известь, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 272,9 | 290,3 | 321,7 | 295,3 | 309,5 | 328,7 | 317,1 | 342,4 | 335,7 | 449,6 | 419,9 | 357,4 |
2010 | 347,7 | 302,4 | 355,7 | 362,9 | 356,0 | 309,2 | 318,7 | 315,0 | 365,0 | 431,9 | 401,7 | 354,4 |
2011 | 308,0 | 291,8 | 339,3 | 340,7 | 340,7 | 322,6 | 328,5 | 337,6 | 394,1 | 472,5 | 437,4 | 339,9 |
Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах, тыс.м2 | ||||||||||||
2009 | 103,2 | 340,8 | 1358,9 | 1720,3 | 2405,8 | 2806,4 | 3960,0 | 4183,9 | 5135,1 | 4328,2 | 1924,9 | 469,2 |
2010 | …1 | …2 | 1337,7 | 2695,9 | 3947,8 | 4000,5 | 4660,2 | 5400,7 | 5899,4 | 5461,0 | 3117,5 | 929,4 |
2011 | 102,9 | 115,8 | 2023,9 | 3136,7 | 3134,6 | 2916,6 | 3521,6 | 4269,3 | 4379,2 | 4242,3 | 1432,9 | 1119,5 |
Чугун, тыс.т | ||||||||||||
2009 | 1867,4 | 1971,1 | 2075,3 | 1927,0 | 2116,2 | 2016,4 | 2364,6 | 2344,1 | 2081,7 | 2272,3 | 2289,4 | 2357,5 |
2010 | 2339,5 | 2083,6 | 2555,5 | 2472,3 | 2401,6 | 2012,8 | 2009,1 | 2177,7 | 2248,1 | 2340,0 | 2314,2 | 2406,6 |
2011 | 2411,3 | 2206,0 | 2513,0 | 2414,8 | 2426,9 | 2269,1 | 2331,7 | 2539,3 | 2404,7 | 2563,1 | 2427,3 | 2373,9 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, тыс.т. | ||||||||||||
2009 | 1190,5 | 1299,3 | 1166,1 | 1155,9 | 1232,8 | 1266,7 | 1525,2 | 1404,4 | 1100,4 | 1407,2 | 1443,5 | 1510,3 |
2010 | 1465,2 | 1271,2 | 1594,0 | 1588,4 | 1424,9 | 1288,0 | 1318,7 | 1404,4 | 1455,6 | 1636,4 | 1548,1 | 1447,6 |
2011 | 1409,6 | 1355,3 | 1539,5 | 1433,3 | 1421,0 | 1300,1 | 1412,4 | 1680,8 | 1566,0 | 1636,4 | 1448,0 | 1471,2 |
Полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем, тыс.т. | ||||||||||||
2009 | 1000,6 | 1088,8 | 1292,9 | 1057,4 | 1181,4 | 1126,1 | 1232,1 | 1350,0 | 1358,8 | 1346,5 | 1277,1 | 1286,6 |
2010 | 1291,7 | 1113,0 | 1470,9 | 1437,3 | 1487,7 | 1225,1 | 1147,7 | 1232,4 | 1320,1 | 1309,8 | 1315,0 | 1496,9 |
2011 | 1556,5 | 1364,6 | 1609,1 | 1630,4 | 1677,8 | 1479,8 | 1434,9 | 1404,2 | 1369,9 | 1469,6 | 1458,6 | 1381,6 |
