Значение на 20.01.2012 | Значение на 19.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 859.9560 | 896.4200 | -36.4640 | 6.1030 |
CDS Россия | 240.1680 | 242.3120 | -2.1440 | -35.5880 |
CDS ВТБ | 476.7020 | 489.6140 | -12.9120 | -55.4550 |
CDS Газпром | 317.9550 | 319.5810 | -1.6260 | -50.8730 |
CDS Австралия | 80.4860 | 81.1710 | -0.6850 | -8.0190 |
CDS Бразилия | 152.6290 | 154.1590 | -1.5300 | -9.9910 |
CDS Великобритания | 83.2710 | 83.0560 | 0.2150 | -13.6760 |
CDS Венгрия | 608.8870 | 625.4400 | -16.5530 | 32.2110 |
CDS Германия | 94.6630 | 95.4410 | -0.7780 | -10.0600 |
CDS Италия | 465.2370 | 480.2240 | -14.9870 | -39.1210 |
CDS Казахстан | 275.5380 | 272.4030 | 3.1350 | -22.6520 |
CDS Китай | – | 146.6520 ¹ | – | – |
CDS Мексика | 147.2310 | 147.9130 | -0.6820 | -8.6030 |
CDS Польша | 256.9060 | 260.7310 | -3.8250 | -24.0230 |
CDS Франция | 182.2710 | 183.6600 | -1.3890 | -40.2840 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ² | – | – |
CDS ЮАР | 195.5360 | 196.6190 | -1.0830 | -4.4950 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270 ³ | – | – |
CDS Япония | 135.8350 | 140.3110 | -4.4760 | -6.4980 |
По данным информационного агентства Bloomberg
¹- данные на 11.01.2012
²- данные на 13.01.2011
³- данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».