Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 20 января

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2299.45 28.41 1.25
Argentina Merval 2867.59 -14.55 -0.50
Brazil Bovespa Stock 62312.13 385.44 0.62
Dow Jones Industrial 12720.48 96.50 0.76
IBC Index 120955.33 0.00 0.00
Mexico Bolsa 37384.21 -295.85 -0.79
NASDAQ Composite 2786.70 -1.63 -0.06
NYSE Composite 7829.33 9.96 0.13
Russell 3000 778.95 0.47 0.06
S&P 500 Index 1315.38 0.88 0.07
TSE Composite 12397.10 16.41 0.13

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version