Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 23 января

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2319.50 20.05 0.87
Argentina Merval 2885.62 18.03 0.63
Brazil Bovespa Stock 62386.24 74.11 0.12
Dow Jones Industrial 12708.82 -11.66 -0.09
IBC Index 120955.33 0.00 0.00
Mexico Bolsa 37195.73 -188.48 -0.50
NASDAQ Composite 2784.17 -2.53 -0.09
NYSE Composite 7855.52 26.19 0.33
Russell 3000 779.11 0.16 0.02
S&P 500 Index 1316.00 0.62 0.05
TSE Composite 12521.70 124.60 1.01

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version