Номер аукциона | 24 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение (ном. в иностранной валюте) UA4000133771 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | 500 000 |
Дата проведения | 24.01.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 25.01.2012 |
Срок выплаты процентов | 18.07.2012 |
Срок выплаты процентов | 16.01.2013 |
Срок выплаты процентов | 17.07.2013 |
Срок выплаты процентов | 15.01.2014 |
Срок выплаты процентов | 16.07.2014 |
Срок выплаты процентов | 14.01.2015 |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 47.75 |
Номинальный уровень доходности (%) | 9.60 |
Срок обращения (дней) | 1 085 |
Срок погашения | 14.01.2015 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 5 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 1 860 000.000 |
Количество поданных заявок (шт.) | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 10.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 10.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 |
Поступление в бюджет. $ | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».