Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 24 января

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2313.44 -6.06 -0.26
Argentina Merval 2898.35 12.73 0.44
Brazil Bovespa Stock 62486.22 99.98 0.16
Dow Jones Industrial 12675.75 -33.07 -0.26
IBC Index 122146.55 1191.22 0.98
Mexico Bolsa 36853.30 -342.43 -0.92
NASDAQ Composite 2786.64 2.47 0.09
NYSE Composite 7840.65 -14.87 -0.19
Russell 3000 779.20 0.09 0.01
S&P 500 Index 1314.65 -1.35 -0.10
TSE Composite 12395.24 -126.46 -1.01

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version