Значение на 25.01.2012 | Значение на 25.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 845.9160 | 842.7140 | 3.2020 | 0.2100 |
CDS Россия | 230.1780 | 232.8350 | -2.6570 | -44.9720 |
CDS ВТБ | 454.9030 | 466.7360 | -11.8330 | -70.7720 |
CDS Газпром | 307.4550 | 297.6820 | 9.7730 | -60.5530 |
CDS Австралия | 77.9700 | 77.9650 | 0.0050 | -5.3620 |
CDS Бразилия | 148.8850 | 151.6670 | -2.7820 | -13.1200 |
CDS Великобритания | 80.6620 | 81.8930 | -1.2310 | -16.3000 |
CDS Венгрия | 585.1840 | 596.1220 | -10.9380 | -21.0290 |
CDS Германия | 90.2750 | 90.8680 | -0.5930 | -12.8340 |
CDS Италия | 440.4890 | 433.8060 | 6.6830 | -59.5120 |
CDS Казахстан | 268.1200 | 269.0220 | -0.9020 | -29.2280 |
CDS Китай | – | 146.6520¹ | – | – |
CDS Мексика | 146.9140 | 148.3250 | -1.4110 | -7.2050 |
CDS Польша | 245.0490 | 245.9590 | -0.9100 | -34.7860 |
CDS Франция | 171.9870 | 171.0230 | 0.9640 | -47.4260 |
CDS Швейцария | – | 46.5050² | – | – |
CDS ЮАР | 189.3680 | 189.1480 | 0.2200 | -9.1430 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270³ | – | – |
CDS Япония | 132.8880 | 131.9430 | 0.9450 | -7.5620 |
По данным информационного агентства Bloomberg
¹- данные на 11.01.2012
²- данные на 13.01.2011
³- данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».