Значение на 26.01.2012 | Значение на 25.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 820.9450 | 845.9160 | -24.9710 | -23.5980 |
CDS Россия | 219.4170 | 230.1780 | -10.7610 | -55.7410 |
CDS ВТБ | 436.5520 | 454.9030 | -18.3510 | -89.1230 |
CDS Газпром | 291.3610 | 307.4550 | -16.0940 | -76.6440 |
CDS Австралия | 75.9540 | 77.9700 | -2.0160 | -7.3870 |
CDS Бразилия | 146.9700 | 148.8850 | -1.9150 | -14.8990 |
CDS Великобритания | 79.1900 | 80.6620 | -1.4720 | -17.7670 |
CDS Венгрия | 574.1830 | 585.1840 | -11.0010 | -35.1700 |
CDS Германия | 86.9600 | 90.2750 | -3.3150 | -16.1320 |
CDS Италия | 421.8060 | 440.4890 | -18.6830 | -78.2130 |
CDS Казахстан | 263.0010 | 268.1200 | -5.1190 | -34.3470 |
CDS Китай | – | 146.6520¹ | – | – |
CDS Мексика | 144.0140 | 146.9140 | -2.9000 | -10.1130 |
CDS Польша | 237.9290 | 245.0490 | -7.1200 | -41.9090 |
CDS Франция | 171.4740 | 171.9870 | -0.5130 | -47.9440 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ² | – | – |
CDS ЮАР | 180.6980 | 189.3680 | -8.6700 | -17.8000 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270 ³ | – | – |
CDS Япония | 129.3870 | 132.8880 | -3.5010 | -11.2280 |
По данным информационного агентства Bloomberg
¹- данные на 11.01.2012
²- данные на 13.01.2011
³- данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».