Site icon Companion UA

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков на 30 января

Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков

Срок USD GBP CHF JPY EUR CAD AUD
Overnight 0.1395 0.5744 0.2829 1.0220 4.4080
1 неделя 0.1965 0.6225 0.0367 0.1164 0.3521 1.0825 4.4280
2 недели 0.2255 0.6538 0.0367 0.1236 0.4169 1.1305 4.4740
1 мес. 0.2678 0.7685 0.0425 0.1443 0.6607 1.1900 4.5120
2 -"- 0.3983 0.8812 0.0533 0.1586 0.8421 1.2820 4.5960
3 -"- 0.5469 1.0830 0.0700 0.1957 1.0651 1.3820 4.6520
4 -"- 0.6293 1.1781 0.0833 0.2407 1.1800 1.4285 4.6760
5 -"- 0.7036 1.2842 0.0967 0.2929 1.2764 1.4800 4.6900
6 -"- 0.7815 1.3934 0.1192 0.3357 1.3829 1.5350 4.7080
7 -"- 0.8309 1.4816 0.1467 0.3857 1.4521 1.5700 4.7360
8 -"- 0.8785 1.5716 0.1775 0.4307 1.5143 1.6025 4.7640
9 -"- 0.9301 1.6584 0.2153 0.4743 1.5721 1.6420 4.7900
10 -"- 0.9809 1.7413 0.2553 0.5036 1.6300 1.7025 4.8140
11 -"- 1.0370 1.8153 0.2987 0.5286 1.6864 1.7840 4.8440
12 -"- 1.0975 1.8933 0.3395 0.5543 1.7379 1.8700 4.8820

Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков

USD BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.12 0.1 0.1 0.14 0.15 0.2 0.12
1 неделя 0.16 0.17 0.17 0.15 0.2 0.22 0.167
1 месяц 0.23 0.24 0.27 0.17 0.26 0.25 0.223
2 месяца 0.39 0.37 0.38 0.22 0.4 0.43 0.372
3 месяца 0.58 0.51 0.51 0.28 0.55 0.58 0.536
6 месяцев 0.79 0.73 0.8 0.455 0.81 0.88 0.81
9 месяцев 0.98 0.88 0.86 0.675 0.96 1.08 0.928
1 год 1.21 1.04 1 0.785 1.13 1.29 1.062
EUR BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.25 0.28 0.37 0.28 0.3 0.35 0.245
1 неделя 0.26 0.31 0.4 0.34 0.35 0.35 0.366
1 месяц 0.63 0.65 0.74 0.65 0.64 0.59 0.725
2 месяца 0.83 0.85 0.95 0.84 0.83 0.79 0.835
3 месяца 1.01 1.06 1.16 1.06 1.1 1.07 0.945
6 месяцев 1.41 1.35 1.45 1.355 1.41 1.46 1.291
9 месяцев 1.62 1.54 1.64 1.545 1.59 1.66 1.458
1 год 1.83 1.69 1.79 1.705 1.78 1.84 1.617
GBP BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.5 0.37 0.55 0.55 0.6 0.58 0.57
1 неделя 0.63 0.64 0.6 0.6 0.63 0.6 0.599
1 месяц 0.78 0.73 0.7 0.72 0.79 0.68 0.743
2 месяца 0.89 0.85 0.83 0.85 0.9 0.83 0.867
3 месяца 1.09 1.05 1 0.98 1.1 1.05 1.084
6 месяцев 1.43 1.35 1.35 1.28 1.41 1.43 1.342
9 месяцев 1.7 1.62 1.62 1.58 1.67 1.7 1.603
1 год 1.93 1.85 1.84 1.82 1.91 1.94 1.849

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version