Киев. 30 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт |
48219 | 22.02.2012 | 1000 | 10 | 1004.1871 | 30605 | 64910559.65 | 60605 | ||
114136 | 07.03.2012 | 988.33 | 10 | 989.3 | 10 | 987.19 | 10000 | 23173240 | 23500 |
63564 | 12.09.2012 | 1028.08 | 20 | 1028.44 | 10 | 1025.82 | 5000 | 5508200 | 5000 |
107510 | 12.12.2012 | 989 | 20 | 989.32 | 10 | 941.15 | 10500 | ||
108823 | 29.01.2014 | 1010 | 10 | 904.04 | 18885 | ||||
115117 | 26.03.2014 | 990.3 | 20 | 1000.96 | 10 | 886.65 | 10000 | ||
116974 | 17.04.2013 | 1020 | 10 | 836.0931 | 23500 | ||||
118871 | 30.04.2014 | 952.21 | 10 | 969.86 | 10 | 871.12 | 22400 | ||
121529 | 22.09.2021 | 1000 | 10 | 1000.0179 | 10000 | ||||
123863 | 09.07.2014 | 1000 | 10 | 982.1759 | 10000 | ||||
129118 | 28.09.2016 | 1000 | 10 | 999.8319 | 3000 | ||||
129233 | 10.08.2016 | 1000 | 10 | 1003.3411 | 1000 | ||||
129241 | 15.09.2021 | 1000 | 10 | 1001.1765 | 3000 | ||||
130603 | 05.11.2014 | 1000 | 10 | 993.1633 | 100000 | ||||
132369 | 12.12.2012 | 7989.8 | 10 | 8039.984 | 1000 | ||||
132542 | 20.06.2012 | 7703.7652 | 10 | 7651.52 | 10000 | ||||
132559 | 19.09.2012 | 7567.9386 | 10 | ||||||
132831 | 28.03.2012 | 978 | 12 | 976.65 | 150000 | ||||
133789 | 18.04.2012 | 978.7 | 12 | 970 | 10000 | ||||
48508 | 23.10.2013 | 943.03 | 100 | 902.1 | 10000 | ||||
50199 | 13.04.2016 | 1000 | 10 | 999.999 | 50000 | ||||
50207 | 14.09.2016 | 1000 | 10 | 1000.0003 | 10000 | ||||
53912 | 11.04.2012 | 1015 | 10 | 1017.6312 | 33985 | ||||
60883 | 26.09.2012 | 1113.3 | 20 | 1020.5338 | 20000 | ||||
61451 | 31.10.2012 | 1087.3 | 10 | 1037.6618 | 10000 | ||||
63135 | 09.06.2021 | 1000 | 10 | ||||||
63143 | 01.06.2022 | 1000 | 10 | ||||||
64018 | 20.02.2013 | 1070 | 10 | 1039.4841 | 50000 | ||||
64166 | 28.01.2015 | 1025 | 10 | 1047.8492 | 50000 | ||||
64893 | 21.03.2012 | 1010 | 10 | 1003.95 | 20000 | ||||
65429 | 27.03.2013 | 1034 | 20 | 960.79 | 11500 | ||||
66195 | 17.07.2013 | 1000 | 10 | 1092.24 | 15000 | ||||
78141 | 27.07.2015 | 615.93 | 20 | 633.5 | 100 | 710.1132 | 63 | ||
82531 | 21.08.2015 | 716.2 | 20 | 720 | 1000 | 658.08 | 850 | ||
82622 | 24.08.2015 | 716.16 | 20 | 720.8 | 1000 | 638.7581 | 56350 | ||
83059 | 25.08.2015 | 716.2 | 20 | 720.8 | 1000 | 666.93 | 15000 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».