Номер аукциона | 36 | 37 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение (ном. в иностранной валюте) UA4000133771 | Первичное размещение (ном. в иностранной валюте) UA4000134431 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | 500 000 | 500 000 |
Дата проведения | 31.01.2012 | 31.01.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
Срок выплаты процентов | 18.07.2012 | 07.03.2012 |
Срок выплаты процентов | 16.01.2013 | 05.09.2012 |
Срок выплаты процентов | 17.07.2013 | 06.03.2013 |
Срок выплаты процентов | 15.01.2014 | |
Срок выплаты процентов | 16.07.2014 | |
Срок выплаты процентов | 14.01.2015 | |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 47.75 | 46.20 |
Номинальный уровень доходности (%) | 9.55 | 9.24 |
Срок обращения (дней) | 1078 | 399 |
Срок погашения | 14.01.2015 | 06.03.2013 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 1 126 000.00 | 171 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 0.00 | 137 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 1 860 000.00 | 137 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 5 | 11 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 6 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 9.80 | 9.50 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 9.50 | 9.10 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 9.30 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 9.24 |
Поступление в бюджет. $ | 0.00 | 142 128 300.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».