Значение на 31.01.2012 | Значение на 30.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 828.5300 | 832.8740 | -4.3440 | -19.8460 |
CDS Россия | 224.6440 | 221.9490 | 2.6950 | -50.4780 |
CDS ВТБ | 449.8530 | 449.8590 | -0.0060 | -75.6740 |
CDS Газпром | 289.5030 | 286.1470 | 3.3560 | -84.4710 |
CDS Австралия | 76.2620 | 76.0200 | 0.2420 | -5.5650 |
CDS Бразилия | 144.9820 | 144.1170 | 0.8650 | -16.6050 |
CDS Великобритания | 79.6190 | 80.8070 | -1.1880 | -17.8810 |
CDS Венгрия | 585.0190 | 589.6830 | -4.6640 | -38.1770 |
CDS Германия | 90.9650 | 91.2700 | -0.3050 | -12.7660 |
CDS Италия | 416.4400 | 423.5880 | -7.1480 | -86.7710 |
CDS Казахстан | 266.6750 | 264.5070 | 2.1680 | -34.2890 |
CDS Китай | – | 146.6520¹ | – | – |
CDS Мексика | 141.4420 | 141.7630 | -0.3210 | -12.0910 |
CDS Польша | 241.0350 | 245.0000 | -3.9650 | -39.1430 |
CDS Франция | 181.2160 | 176.6580 | 4.5580 | -41.0800 |
CDS Швейцария | – | 46.5050² | – | – |
CDS ЮАР | 189.7040 | 188.2570 | 1.4470 | -12.3630 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270³ | – | – |
CDS Япония | 138.2240 | 134.8560 | 3.3680 | -4.8470 |
По данным информационного агентства Bloomberg
¹- данные на 11.01.2012
²- данные на 13.01.2011
³- данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».