Site icon Companion UA

Кросс-курсы основных мировых валют 2 февраля на 9.30

Валюта USD EUR JPY GBP CAD AUD HKD
USD 1.3180 0.0131 1.5846 1.0025 1.0735 0.1289
EUR 0.7587 0.0100 1.2020 0.7606 0.8144 0.0978
JPY 76.1300 100.3600 120.6360 76.3210 81.7280 9.8170
GBP 0.6311 0.8320 0.0083 0.6327 0.6775 0.0814
CAD 0.9975 1.3150 0.0131 1.5806 1.0707 0.1286
AUD 0.9317 1.2280 0.0122 1.4761 0.9339 0.1201
HKD 7.7556 10.2234 0.1019 12.2888 7.7750 8.3270

Данные: Bloomberg

USD – доллар США, EUR – евро, JPY – японская иена, GBP – фунт стерлингов, CAD – канадский доллар, AUD -австралийский доллар, HKD – гонконгский доллар.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version