Значение на 01.02.2012 | Значение на 31.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 813.9950 | 828.5300 | -14.5350 | -34.3810 |
CDS Россия | 217.3560 | 224.6440 | -7.2880 | -57.7660 |
CDS ВТБ | 443.2320 | 449.8530 | -6.6210 | -82.2950 |
CDS Газпром | 281.8540 | 289.5030 | -7.6490 | -92.1200 |
CDS Австралия | 75.6730 | 76.2620 | -0.5890 | -6.1540 |
CDS Бразилия | 141.3820 | 144.9820 | -3.6000 | -20.2050 |
CDS Великобритания | 77.0540 | 79.6190 | -2.5650 | -20.4460 |
CDS Венгрия | 573.4700 | 585.0190 | -11.5490 | -49.7260 |
CDS Германия | 86.1290 | 90.9650 | -4.8360 | -17.6020 |
CDS Италия | 392.3090 | 416.4400 | -24.1310 | -110.9020 |
CDS Казахстан | 255.2240 | 266.6750 | -11.4510 | -45.7400 |
CDS Китай | – | 146.6520¹ | – | – |
CDS Мексика | 137.7490 | 141.4420 | -3.6930 | -15.7840 |
CDS Польша | 235.2110 | 241.0350 | -5.8240 | -44.9670 |
CDS Франция | 174.4410 | 181.2160 | -6.7750 | -47.8550 |
CDS Швейцария | – | 46.5050² | – | – |
CDS ЮАР | 180.1940 | 189.7040 | -9.5100 | -21.8730 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270³ | – | – |
CDS Япония | 136.9660 | 138.2240 | -1.2580 | -6.1050 |
По данным информационного агентства Bloomberg
¹- данные на 11.01.2012
²- данные на 13.01.2011
³- данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».