Site icon Companion UA

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков на 2 февраля

Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков

Срок USD GBP CHF JPY EUR CAD AUD
Overnight 0.1410 0.5716 0.2829 1.0240 4.4180
1 неделя 0.1955 0.6184 0.0417 0.1179 0.3394 1.0825 4.4260
2 недели 0.2235 0.6509 0.0417 0.1236 0.3990 1.1265 4.4700
1 мес. 0.2625 0.7669 0.0508 0.1443 0.6314 1.1920 4.5140
2 -"- 0.3880 0.8796 0.0592 0.1586 0.8121 1.2880 4.5960
3 -"- 0.5306 1.0802 0.0742 0.1957 1.0397 1.3860 4.6520
4 -"- 0.6175 1.1778 0.0867 0.2407 1.1514 1.4300 4.6800
5 -"- 0.6941 1.2839 0.1000 0.2929 1.2493 1.4820 4.6940
6 -"- 0.7700 1.3931 0.1267 0.3357 1.3571 1.5400 4.7140
7 -"- 0.8189 1.4813 0.1550 0.3857 1.4279 1.5760 4.7420
8 -"- 0.8684 1.5678 0.1858 0.4307 1.4900 1.6080 4.7680
9 -"- 0.9183 1.6560 0.2220 0.4743 1.5479 1.6460 4.7960
10 -"- 0.9687 1.7397 0.2620 0.5036 1.6043 1.7100 4.8200
11 -"- 1.0262 1.8131 0.3053 0.5286 1.6593 1.7900 4.8500
12 -"- 1.0865 1.8930 0.3462 0.5543 1.7093 1.8720 4.8880

Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков

USD BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.14 0.1 0.1 0.14 0.15 0.2 0.12
1 неделя 0.16 0.17 0.17 0.15 0.2 0.22 0.167
1 месяц 0.2 0.24 0.26 0.17 0.26 0.25 0.213
2 месяца 0.36 0.36 0.37 0.22 0.4 0.42 0.352
3 месяца 0.55 0.5 0.49 0.28 0.54 0.57 0.491
6 месяцев 0.79 0.72 0.77 0.43 0.8 0.87 0.795
9 месяцев 0.97 0.87 0.84 0.66 0.95 1.07 0.903
1 год 1.19 1.03 0.98 0.77 1.12 1.28 1.032
EUR BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.25 0.28 0.37 0.28 0.3 0.35 0.245
1 неделя 0.26 0.31 0.38 0.335 0.35 0.35 0.336
1 месяц 0.59 0.62 0.71 0.625 0.61 0.58 0.695
2 месяца 0.79 0.82 0.92 0.81 0.8 0.78 0.805
3 месяца 1 1.03 1.13 1.035 1.07 1.04 0.915
6 месяцев 1.39 1.32 1.42 1.335 1.38 1.43 1.261
9 месяцев 1.6 1.51 1.61 1.525 1.56 1.63 1.428
1 год 1.81 1.65 1.76 1.685 1.75 1.81 1.587
GBP BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.5 0.37 0.52 0.55 0.6 0.58 0.57
1 неделя 0.63 0.64 0.55 0.6 0.63 0.6 0.599
1 месяц 0.78 0.73 0.63 0.72 0.79 0.68 0.743
2 месяца 0.89 0.85 0.76 0.85 0.9 0.83 0.867
3 месяца 1.08 1.05 0.93 0.98 1.1 1.05 1.084
6 месяцев 1.43 1.35 1.29 1.28 1.41 1.43 1.342
9 месяцев 1.7 1.62 1.58 1.58 1.67 1.7 1.603
1 год 1.93 1.85 1.8 1.82 1.91 1.94 1.849

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version