Значение на 02.02.2012 | Значение на 01.02.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 815.0920 | 813.9950 | 1.0970 | -33.4530 |
CDS Россия | 220.1850 | 217.3560 | 2.8290 | -54.9140 |
CDS ВТБ | 444.2280 | 443.2320 | 0.9960 | -81.2990 |
CDS Газпром | 275.2590 | 281.8540 | -6.5950 | -98.6840 |
CDS Австралия | 74.0480 | 75.6730 | -1.6250 | -7.9550 |
CDS Бразилия | 142.2710 | 141.3820 | 0.8890 | -18.8420 |
CDS Великобритания | 77.2200 | 77.0540 | 0.1660 | -20.2730 |
CDS Венгрия | 571.6750 | 573.4700 | -1.7950 | -50.8920 |
CDS Германия | 85.0380 | 86.1290 | -1.0910 | -18.6870 |
CDS Италия | 393.8470 | 392.3090 | 1.5380 | -109.3340 |
CDS Казахстан | 255.7120 | 255.2240 | 0.4880 | -45.2490 |
CDS Китай | – | 146.6520¹ | – | – |
CDS Мексика | 139.1220 | 137.7490 | 1.3730 | -14.3960 |
CDS Польша | 235.0000 | 235.2110 | -0.2110 | -45.1860 |
CDS Франция | 168.4580 | 174.4410 | -5.9830 | -49.8220 |
CDS Швейцария | – | 46.5050² | – | – |
CDS ЮАР | 179.9270 | 180.1940 | -0.2670 | -22.1500 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270³ | – | – |
CDS Япония | 133.4120 | 136.9660 | -3.5540 | -9.6490 |
По данным информационного агентства Bloomberg
¹- данные на 11.01.2012
²- данные на 13.01.2011
³- данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».