(добавлена таблица)
Киев. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фонд госимущества (ФГИ) Украины планирует начать продажу госпакетов акций предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) в мае 2012 года, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.
План-график выставления на продажу облгазов в текущем году утвержден приказом ФГИ №145 от 27 января 2012 года.
В настоящее время продолжается процесс передачи акций газораспределительных предприятий ФГИ от НАК "Нафтогаз Украины". Уже завершена передача пакетов акций 18 облгазов.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением №1053 от 10 октября 2011 года решил передать госпакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) из уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" ФГИ для последующей приватизации.
Как и в случае с энергоснабжающими и энергогенерирующими компаниями, государство оставит в своей собственности 25%-ный пакет акций гор- или облгаза. При этом там, где "Нафтогазу" принадлежит менее 25% акций гор- и облгаза, эти пакеты будут реализовываться целиком.
После передачи "Нафтогаз Украины" сохранит в своей собственности блокпакеты "Винница-", "Днепропетровск-", "Запорож-", "Ивано-Франковск-", "Крым-", "Кременчуг-", "Киевобл-", "Львов-","Луганск-", "Мелитополь-", "Николаев-", "Полтава-", "Ривне-", "Сумы-", "Севастополь-", "Тернополь-", "Тернопольгор-", "Хмельницк-", "Чернигов-", "Бережаны-", "Борщив-", "Бучач-", "Гадяч-", "Гусятин-", "Залищики-", "Збаражив-", "Зборив-", "Кременец-", "Лубны-", "Монастырск-", "Пидволочиск-", "Тисменница-", "Теребовля-", "Умань-", "Шепетовкагаз".
План-график выставления на продажу в2012 году пакетов акций гор- и облгазов:
предприятие | Принадлежащий НАК пакет акций, % | Подлежащий продаже пакет акций, % |
май | ||
ПАО "Крымгаз" | 48,99 | 23,99 |
ПАО "Сумыгаз" | 50,79 | 25,79 |
ПАО "Запорожгаз" | 50%+1 акция | 25,00 |
ПАО "Луганскгаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Тисменницагаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Днепропетровскгаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Николаевгаз" | 50%+1 акция | 25,00 |
ПАО "Херсонгаз" | 20,83 | 20,83 |
ПАО "Полтавагаз" | 51,00 | 26,00 |
ОАО "Киевоблгаз" | 33,24 | 8,24 |
ОАО "Гадячгаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Кременчукгаз" | 51,00 | 26,00 |
ОАО "Одессагаз" | 4,97 | 4,97 |
ЧАО "Макеевкагаз" | 1,62 | 1,62 |
ПАО "Харьковгоргаз" | 9,91 | 9,91 |
ПАО "Харьковгаз" | 17,7 | 17,7 |
июнь | ||
ПАО "Лубныгаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Житомиргаз" | 15,86 | 15,86 |
ПАО "Винницагаз" | 47,06 | 22,06 |
ПАО "Ивано-Франковскгаз" | 50%+1 акция | 25,00 |
ПАО "Черновцыгаз | 20,39 | 20,39 |
ПАО "Севастопольгаз" | 50%+1 акция | 25,00 |
ПАО "Ривнегаз" | 32,60 | 7,60 |
ПАО "Закарпатгаз" | 6,34 | 6,34 |
ПАО "Львовгаз" | 27,55 | 2,55 |
ПАО "Черниговгаз" | 38,25 | 13,25 |
ПАО "Бучагаз" | 28,87 | 3,87 |
ПАО "Кременецгаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Волыньгаз" | 23,42 | 23,42 |
ПАО "Тернопольгаз" | 25,71 | 0,71 |
ПАО "Тернопольгоргаз" | 29,96 | 4,96 |
ПАО "Днепрогаз" | 1,2 | 1,2 |
июль | ||
ПАО "Хмельницкгаз" | 26,00 | 1,00 |
ПАО "Мелитопольгаз" | 50%+1 акция | 25,00 |
ПАО "Борщивгаз" | 29,11 | 4,11 |
ПАО "Теребовлягаз" | 51,00 | 26,00 |
ПАО "Коростышевгаз" | 22,00 | 22,00 |
ПАО "Бережаныгаз" | 51,04 | 26,04 |
ПАО "Гусятингаз" | 32,38 | 7,38 |
ПАО "Залищикигаз" | 26,51 | 1,51 |
ПАО "Збаражгаз" | 32,59 | 7,59 |
ПАО "Монастырскгаз" | 30,99 | 5,99 |
ПАО "Пидволочискгаз" | 26,98 | 1,98 |
ПАО "Уманьгаз" | 40,3 | 15,3 |
ПАО "Шепетовкагаз" | 27,04 | 2,04 |
ПАО "Криворожгаз" | 7,01 | 7,01 |
ПАО "Чорткивгаз" | 27,7 | 2,7 |
ПАО "Зборивгаз" | 35,97 | 10,97 |
Данные: ФГИ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».