Site icon Companion UA

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков на 7 февраля

Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков

Срок USD GBP CHF JPY EUR CAD AUD
Overnight 0.1440 0.5650 0.2814 1.0220 4.4180
1 неделя 0.1950 0.6116 0.0450 0.1179 0.3329 1.0805 4.4340
2 недели 0.2210 0.6441 0.0467 0.1236 0.3821 1.1265 4.4840
1 мес. 0.2570 0.7626 0.0558 0.1443 0.6007 1.1920 4.5300
2 -"- 0.3810 0.8765 0.0625 0.1586 0.7836 1.2880 4.6160
3 -"- 0.5200 1.0771 0.0767 0.1957 1.0179 1.3880 4.6760
4 -"- 0.6090 1.1759 0.0900 0.2407 1.1283 1.4320 4.7100
5 -"- 0.6871 1.2817 0.1025 0.2929 1.2271 1.4840 4.7300
6 -"- 0.7660 1.3915 0.1308 0.3357 1.3386 1.5420 4.7540
7 -"- 0.8159 1.4794 0.1583 0.3857 1.4050 1.5760 4.7820
8 -"- 0.8649 1.5659 0.1892 0.4307 1.4676 1.6060 4.8120
9 -"- 0.9133 1.6554 0.2253 0.4743 1.5253 1.6460 4.8420
10 -"- 0.9639 1.7366 0.2670 0.5036 1.5817 1.7080 4.8640
11 -"- 1.0202 1.8125 0.3087 0.5286 1.6393 1.7900 4.8960
12 -"- 1.0802 1.8924 0.3512 0.5543 1.6921 1.8720 4.9380

Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков

USD BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.15 0.1 0.1 0.135 0.15 0.2 0.12
1 неделя 0.17 0.17 0.17 0.15 0.2 0.22 0.167
1 месяц 0.19 0.24 0.25 0.17 0.26 0.25 0.203
2 месяца 0.34 0.36 0.36 0.22 0.39 0.42 0.342
3 месяца 0.53 0.49 0.48 0.275 0.53 0.57 0.476
6 месяцев 0.81 0.71 0.76 0.42 0.8 0.87 0.795
9 месяцев 0.98 0.86 0.84 0.64 0.95 1.07 0.903
1 год 1.18 1.02 0.98 0.75 1.12 1.28 1.032
EUR BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.23 0.27 0.37 0.28 0.3 0.35 0.245
1 неделя 0.26 0.28 0.37 0.33 0.34 0.35 0.316
1 месяц 0.56 0.58 0.7 0.6 0.58 0.55 0.655
2 месяца 0.76 0.8 0.91 0.78 0.77 0.75 0.775
3 месяца 0.97 1.01 1.12 1.015 1.04 1.01 0.885
6 месяцев 1.37 1.31 1.41 1.32 1.35 1.4 1.231
9 месяцев 1.57 1.49 1.6 1.51 1.53 1.6 1.398
1 год 1.78 1.64 1.75 1.67 1.72 1.78 1.557
GBP BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.5 0.37 0.52 0.55 0.59 0.56 0.57
1 неделя 0.63 0.64 0.55 0.6 0.62 0.6 0.599
1 месяц 0.78 0.73 0.6 0.71 0.79 0.68 0.743
2 месяца 0.89 0.85 0.73 0.83 0.9 0.83 0.867
3 месяца 1.08 1.05 0.89 0.96 1.1 1.05 1.084
6 месяцев 1.43 1.35 1.25 1.26 1.41 1.43 1.342
9 месяцев 1.7 1.62 1.54 1.56 1.67 1.7 1.603
1 год 1.93 1.85 1.76 1.8 1.91 1.94 1.849

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version