Site icon Companion UA

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков на 8 февраля

Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков

Срок USD GBP CHF JPY EUR CAD AUD
Overnight 0.1420 0.5638 0.2814 1.0220 4.4180
1 неделя 0.1940 0.6116 0.0450 0.1179 0.3299 1.0805 4.4300
2 недели 0.2200 0.6428 0.0467 0.1236 0.3774 1.1265 4.4820
1 мес. 0.2548 0.7626 0.0558 0.1443 0.5921 1.1920 4.5240
2 -"- 0.3778 0.8765 0.0642 0.1586 0.7741 1.2880 4.6100
3 -"- 0.5133 1.0771 0.0783 0.1957 1.0109 1.3880 4.6800
4 -"- 0.6053 1.1759 0.0917 0.2407 1.1230 1.4320 4.7200
5 -"- 0.6828 1.2817 0.1042 0.2929 1.2193 1.4840 4.7420
6 -"- 0.7623 1.3915 0.1308 0.3357 1.3314 1.5420 4.7620
7 -"- 0.8121 1.4794 0.1583 0.3857 1.3979 1.5760 4.7920
8 -"- 0.8609 1.5659 0.1892 0.4307 1.4600 1.6080 4.8180
9 -"- 0.9091 1.6554 0.2253 0.4743 1.5179 1.6460 4.8520
10 -"- 0.9597 1.7366 0.2670 0.5036 1.5743 1.7080 4.8740
11 -"- 1.0160 1.8125 0.3103 0.5286 1.6321 1.7900 4.9080
12 -"- 1.0763 1.8924 0.3512 0.5543 1.6850 1.8720 4.9480

Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков

USD BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.13 0.1 0.1 0.135 0.15 0.2 0.12
1 неделя 0.15 0.17 0.17 0.15 0.2 0.22 0.162
1 месяц 0.18 0.24 0.25 0.17 0.25 0.25 0.198
2 месяца 0.32 0.36 0.36 0.22 0.38 0.42 0.337
3 месяца 0.51 0.49 0.48 0.275 0.52 0.57 0.471
6 месяцев 0.81 0.71 0.76 0.415 0.79 0.87 0.79
9 месяцев 0.98 0.86 0.85 0.635 0.94 1.07 0.898
1 год 1.18 1.02 0.99 0.745 1.11 1.28 1.027
EUR BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.23 0.27 0.37 0.28 0.3 0.35 0.235
1 неделя 0.26 0.28 0.37 0.33 0.34 0.35 0.306
1 месяц 0.55 0.58 0.7 0.59 0.57 0.55 0.645
2 месяца 0.75 0.8 0.91 0.77 0.76 0.75 0.765
3 месяца 0.97 1.01 1.12 1.005 1.02 1.01 0.875
6 месяцев 1.37 1.31 1.41 1.31 1.34 1.4 1.221
9 месяцев 1.57 1.49 1.6 1.5 1.52 1.6 1.388
1 год 1.77 1.64 1.75 1.66 1.71 1.78 1.547
GBP BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.5 0.37 0.52 0.55 0.59 0.56 0.57
1 неделя 0.63 0.64 0.55 0.6 0.62 0.6 0.599
1 месяц 0.78 0.73 0.6 0.71 0.79 0.68 0.743
2 месяца 0.89 0.85 0.73 0.82 0.9 0.83 0.867
3 месяца 1.08 1.05 0.89 0.95 1.1 1.05 1.084
6 месяцев 1.43 1.35 1.25 1.25 1.41 1.43 1.342
9 месяцев 1.7 1.62 1.54 1.55 1.67 1.7 1.603
1 год 1.93 1.85 1.76 1.79 1.91 1.94 1.849

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version