Site icon Companion UA

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе возрос на 19,3% – Госстат

Киев. 23 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в январе 2012 года составил 20,6 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 19,3% больше января 2011 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Как сообщает Госстат, в среднем одному жителю страны в январе 2012 года было предоставлено услуг на 451,6 грн. Вместе с тем, потребление услуг жителями разных регионов Украины колебалось в пределах от 109,5 грн на одного человека в Тернопольской области до 2581,9 – в Киеве.

Наибольший удельный вес в общем объеме реализованных услуг приходился на услуги разных видов транспорта, почты и связи (50,8%). Более четверти общего объема реализованных услуг (31%) составляли услуги от проведения операций с недвижимым имуществом, арендой, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям.

Доля услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей составила почти половину (52,2%) общего объема реализованных услуг.

  Объем реализованных услуг (в рыночных ценах1) ) млн грн Доля услуг, реализованных населению в общем объеме, %
за отчетный месяц за соответств. месяц минувшего года в т.ч. населению за отчетный месяц за сответств. месяц минувшего года
январь за соответв. период минувшего года
Всего 20642,5 16020,8 5420,2 4527,9 26,3 28,3
в том числе            
Торговля : ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления 154,8 97,4 35,9 28,6 23,2 29,3
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 138,4 81,4 30,2 23,2 21,9 28,5
Ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров 16,4 16,0 5,7 5,4 34,8 33,4
Гостиницы 196,8 180,1 144,0 133,0 73,2 73,8
Другие места для краткосрочного проживания 15,1 7,6 6,5 4,5 43,2 58,8
Транспорт и связь 11939,0 9986,2 3270,1 2841,6 27,4 28,5
в том числе            
Деятельность транспорта 6167,7 5205,2 1517,1 1235,3 24,6 23,7
Деятельность ж/д транспорта 784,4 739,6 102,9 85,6 13,1 11,6
Деятельность др. наземного транспорта 1431,4 994,9 413,1 320,3 28,9 32,2
Деятельность водного транспорта 126,1 100,3 4,5 3,4 3,5 3,4
Деятельность авиационного транспорта 1101,8 869,2 818,3 604,0 74,3 69,5
Дополнительные транспортные услуги и операции 2703,3 2481,1 178,3 222,0 6,6 8,9
Туристические агентства и бюро путешествий 296,1 211,2 176,1 114,0 59,5 54,0
Организация перевозки грузов 1166,2 634,5 3,6 3,3 0,3 0,5
Почта и связь 4309,0 3935,3 1573,3 1489,0 36,5 37,8
Операции с недвижимостью 2426,9 1628,4 655,1 518,2 27,0 31,8
Аренда машин и оборудования 207,7 129,4 1,4 3,1 0,7 2,4
Деятельность в сфере информатизации 608,8 389,1 37,5 32,5 6,1 8,4
в том числе            
Консультации по вопросам информатизации 152,1 86,3 6,2 3,2 4,1 3,7
Разработка программного обеспечения и консультации в этой сфере 221,3 141,5 0,8 1,1 0,4 0,8
Обработка данных 79,9 58,3 1,5 3,5 1,8 6,0
Деятельность, связанная с банками данных 102,5 79,4 27,2 23,8 26,5 30,0
техническое обслуживание и ремонт офисной и электронно-вычислительной техники 50,4 22,3 0,7 0,6 1,4  
Деятельность в сфере права, бухучета, инжиниринга, предоставления услуг предпринимателям 2898,6 1941,6 176,3 134,5 6,1 6,9
в том числе            
Деятельность в сфере права 86,2 55,2 3,0 2,5 3,5 4,6
Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита 56,3 36,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Исследования конъюнктуры рынка и общественного мнения 88,2 75,6 0,4 0,4 0,4 0,5
Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления 179,1 102,5 2,1 1,9 1,2 1,9
Управление предприятиями 310,8 36,5 22,6 11,0 7,3 30,1
Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии 563,4 449,0 88,6 71,0 15,7 15,8
Технические исследования и исследования 78,5 65,0 2,3 1,8 2,9 2,8
Реклама 653,1 402,0 5,2 2,4 0,8 0,6
Подбор и обеспечение персоналом 90,6 44,0 9,0 2,4 9,9 5,4
Следственная деятельность и обеспечение безопасности 424,9 351,1 12,2 10,6 2,9 3,0
Деятельность, связанная с очисткою и уборкой 66,5 40,1 4,1 3,2 6,2 8,1
Деятельность в сфере фотографии 1,0 1,5 0,6 0,7 60,2 47,2
Упаковочные работы 7,5 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Секретарские услуги, услуги по переводу и экспедиторские работы 4,8 2,8 0,4 0,4 7,7 14,3
Деятельность телефонных центров 11,1 18,9 0,6 0,0 5,1 0,1
другие коммерческие услуги 276,6 251,0 25,1 26,1 9,1 10,4
Образование 248,0 237,7 223,3 214,6 90,0 90,3
Деятельность в сфере здравоохранения 443,4 371,3 303,6 244,6 68,5 65,9
Ветеринарная деятельность 1,2 0,7 0,9 0,5 76,4 79,5
Социальная помощь 0,1 0,1 0,1 0,1 89,6 71,9
Санитарные услуги, уборка мусора и утилизация отходов 235,8 214,0 86,6 69,5 36,7 32,4
Деятельность в сфере отдыха та развлечений, культуры и спорта 911,2 590,0 396,9 233,1 43,6 39,5
Индивидуальные услуги 103,5 89,3 75,8 63,7 73,2 71,4

1) Включая НДС

Данные: Госстат

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version