Site icon Companion UA

Котировки ОВГЗ в ПФТС на 24 февраля

Киев. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.

Код Срок погашения Покупка, грн, Кол-во, шт Продажа, грн, Кол-во, шт Цена посл, сделки, грн, Кол-во, шт Объем за день, грн, Объем за день, шт
50199 2016-04-13 1000 20     1000.0034 200000 206682000 200000
83059 2015-08-25 717.2 20 720.8 1000 679.34 26 61389678.26 92533
118871 2014-04-30 839.2 10     883.8842 50000 45780500 50000
116974 2013-04-17 980.3 20     946.4377 10000 37854100 40000
82622 2015-08-24 717.12 20 720.8 1000 669.76 40000 27656000 40000
107510 2012-12-12 989 20     952.82 10000    
108823 2014-01-29 996.3 20     873.83 9570    
114136 2012-03-07 995.5 20     992.6 5000    
115117 2014-03-26 992.3 20     1002.9912 95538    
119473 2013-05-22 920 10     916.4108 20000    
121529 2021-09-22 1000 20     1000.0179 10000    
123863 2014-07-09 1000 12     982.1759 10000    
129118 2016-09-28 1001 50     999.8319 3000    
129233 2016-08-10 1001.5 50     1003.3411 1000    
129241 2021-09-15 1000.8 50     1001.1765 3000    
130603 2014-11-05 1000 10     993.1633 100000    
132369 2012-12-12 7987.1 100     8039.984 1000    
132542 2012-06-20 7753.8767 100     7725.5605 169    
132559 2012-09-19 7585.3489 100            
132831 2012-03-28 985.4 100     976.65 150000    
133789 2012-04-18 980.48 50     970 10000    
134431 2013-03-06 8086.14 10     8106.0959 2000    
135289 2012-05-15 971 20     970 5000    
135420 2012-08-15 940 20            
50207 2016-09-14 1000 20     1000.0003 10000    
53912 2012-04-11 1003 10     1017.6312 33985    
60883 2012-09-26 1113.3 20     1020.5338 20000    
61451 2012-10-31 1057 20     1037.3804 100000    
63135 2021-06-09 1000 20            
63143 2022-06-01 1000 20            
63564 2012-09-12 1034 20     1024.22 5000    
64018 2013-02-20 1070 10     1050.0105 7000    
64166 2015-01-28 1000 10     1047.8492 50000    
64893 2012-03-21 999.5 20     1002.1329 47353    
65429 2013-03-27 1034 20     1000.254 11500    
66195 2013-07-17 1000 10     1092.24 15000    
78141 2015-07-27 618.03 20 633.5 100 710.1132 63    
82531 2015-08-21 717.2 20 720 1000 697.097 194322    

Данные: Фондовая биржа ПФТС

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version