Site icon Companion UA

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков на 27 февраля

Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков

Срок USD GBP CHF JPY EUR CAD AUD
Overnight 0.1390 0.5588 0.2793 1.0160 4.3960
1 неделя 0.1887 0.5989 0.0467 0.1164 0.3070 1.0855 4.4080
2 недели 0.2160 0.6327 0.0483 0.1237 0.3443 1.1335 4.4580
1 мес. 0.2440 0.7438 0.0592 0.1443 0.5050 1.1925 4.5220
2 -"- 0.3585 0.8603 0.0692 0.1586 0.6786 1.2860 4.6100
3 -"- 0.4891 1.0624 0.0858 0.1957 0.9155 1.3855 4.6900
4 -"- 0.5920 1.1653 0.0983 0.2407 1.0304 1.4395 4.7240
5 -"- 0.6712 1.2711 0.1150 0.2930 1.1329 1.4980 4.7500
6 -"- 0.7521 1.3809 0.1433 0.3359 1.2521 1.5530 4.7720
7 -"- 0.8062 1.4686 0.1683 0.3859 1.3257 1.5930 4.8040
8 -"- 0.8555 1.5581 0.1992 0.4309 1.3868 1.6240 4.8320
9 -"- 0.9008 1.6476 0.2353 0.4744 1.4414 1.6630 4.8640
10 -"- 0.9514 1.7281 0.2770 0.5030 1.4986 1.7200 4.8960
11 -"- 1.0077 1.8047 0.3220 0.5287 1.5564 1.8040 4.9260
12 -"- 1.0662 1.8846 0.3628 0.5537 1.6114 1.8910 4.9640

Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Ставки LIBOR Ассоциации британских банков

USD BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.13 0.1 0.1 0.135 0.14 0.2 0.12
1 неделя 0.15 0.16 0.12 0.15 0.19 0.22 0.162
1 месяц 0.17 0.22 0.23 0.17 0.24 0.25 0.186
2 месяца 0.3 0.33 0.34 0.22 0.36 0.42 0.324
3 месяца 0.48 0.46 0.44 0.26 0.5 0.57 0.456
6 месяцев 0.81 0.7 0.75 0.39 0.78 0.87 0.776
9 месяцев 0.99 0.84 0.86 0.61 0.93 1.07 0.89
1 год 1.18 1 1 0.73 1.1 1.28 1.019
EUR BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.23 0.2 0.37 0.28 0.3 0.32 0.225
1 неделя 0.26 0.26 0.36 0.31 0.33 0.33 0.278
1 месяц 0.44 0.5 0.62 0.505 0.46 0.45 0.565
2 месяца 0.64 0.7 0.83 0.68 0.65 0.65 0.685
3 месяца 0.88 0.92 1.04 0.92 0.92 0.91 0.795
6 месяцев 1.29 1.21 1.33 1.25 1.28 1.3 1.141
9 месяцев 1.49 1.39 1.52 1.44 1.47 1.5 1.308
1 год 1.69 1.55 1.67 1.6 1.66 1.68 1.467
GBP BARCLAYS CHASE DEUTSCHE HSBC LLOYDS RBSCOTLAND UBS
O/N 0.5 0.37 0.51 0.55 0.58 0.56 0.57
1 неделя 0.61 0.58 0.54 0.58 0.62 0.6 0.599
1 месяц 0.76 0.71 0.55 0.68 0.78 0.67 0.743
2 месяца 0.88 0.83 0.68 0.78 0.9 0.82 0.867
3 месяца 1.07 1.03 0.83 0.9 1.1 1.04 1.084
6 месяцев 1.43 1.34 1.2 1.2 1.41 1.42 1.342
9 месяцев 1.7 1.61 1.54 1.5 1.67 1.69 1.603
1 год 1.93 1.84 1.76 1.75 1.91 1.93 1.849

По данным информационного агентства BLOOMBERG

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version