Номер аукциона | 127 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение (ном. в иностранной валюте, $) UA4000138002 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | 300 000 |
Дата проведения | 10.04.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 11.04.2012 |
Срок выплаты процентов | 30.05.2012 |
Срок выплаты процентов | 28.11.2012 |
Срок выплаты процентов | 29.05.2013 |
Срок выплаты процентов | 27.11.2013 |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 46.50 |
Номинальный уровень доходности (%) | 9.30 |
Срок обращения (дней) | 595 |
Срок погашения | 27.11.2013 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 26 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 26 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 36 900 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 3 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 3 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 9.30 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 9.30 |
Установленная доходность (%) | 9.30 |
Средневзвешенная доходность (%) | 9.30 |
Поступление в бюджет. $ | 26 884 780.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».