Номер аукциона | 125 | 126 | 128 |
Код выпуска облигаций | первичное размещение UA4000138234 | доразмещение UA4000137277 | первичное размещение UA4000138242 (индекс) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 10.04.2012 | 10.04.2012 | 10.04.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 11.04.2012 | 11.04.2012 | 11.04.2012 |
Срок выплаты процентов | 12.09.2012 | 10.10.2012 | |
Срок выплаты процентов | 13.03.2013 | 10.04.2013 | |
Срок выплаты процентов | 11.09.2013 | 09.10.2013 | |
Срок выплаты процентов | 12.03.2014 | 09.04.2014 | |
Срок выплаты процентов | 08.10.2014 | ||
Срок выплаты процентов | 08.04.2015 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | 75.00 | 46.50 |
Номинальный уровень доходности (%) | – | 15.00 | 9.30 |
Срок обращения (дней) | 364 | 700 | 1 092 |
Срок погашения | 10.04.2013 | 12.03.2014 | 08.04.2015 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 780 000 000.00 | 0.00 | 450 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 500 000 000.00 | 0.00 | 370 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 500 000 000.00 | 1050 000 000.00 | 370 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 8 | 0 | 4 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 2 | 0 | 3 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 14.50 | 00.00 | 9.50 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 14.25 | 00.00 | 9.30 |
Установленная доходность (%) | 14.25 | 0.00 | 9.30 |
Средневзвешенная доходность (%) | 14.25 | 0.00 | 9.30 |
Поступление в бюджет (грн) | 437 785 000.00 | 0.00 | 370 000 000.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».