Site icon Companion UA

Динамика CDS на еврооблигации Украины и других стран на 10 апреля

  Значение на 10.04.2012 Значение на 9.04.2012 Изм. за день в пунктах Изм. за месяц в пунктах
CDS Украина 855.1220 841.7950 13.3270 86.7970
CDS Россия 203.9620 192.5840 11.3780 24.9420
CDS ВТБ 408.8630 393.5710¹ 15.2920 28.3570
CDS Газпром 274.5150 263.5060 11.0090 45.8360
CDS Австралия 78.5490 77.8350 0.7140 10.7170
CDS Бразилия 134.4770 129.5030 4.9740 5.6440
CDS Великобритания 66.1530 64.7780 1.3750 2.7090
CDS Венгрия 571.2360 560.3860 10.8500 46.5710
CDS Германия 75.6090 73.8250 1.7840 -0.9810
CDS Италия 437.6680 418.2870 19.3810 65.8310
CDS Казахстан 223.0440 211.9930 11.0510 2.7800
CDS Китай 116.6950 110.4360² 6.2590 -0.9350
CDS Мексика 131.9900 125.8130 6.1770 10.3870
CDS Польша 204.5080 185.2520 19.2560 20.8530
CDS Франция 189.5780 179.1480 10.4300 7.9110
CDS Швейцария 46.5050³
CDS ЮАР 165.9320 159.0860 6.8460 6.9590
CDS Южная Корея 126.3750 121.1910² 5.1840 -3.1840
CDS Япония 104.4180 100.7900 3.6280 -5.3360

По данным информационного агентства Bloomberg

¹ – данные на 05.04.2012

² – данные на 02.04.2012

³ – данные на 13.01.2011

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version