Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR | |||||
USD | – | 0.0123 | 1.0927 | 1.5942 | 1.3135 | |||||
JPY | 81.0500 | – | 88.5750 | 129.2020 | 106.4600 | |||||
CHF | 0.9150 | 1.1290 | – | 1.4588 | 1.2019 | |||||
GBP | 0.6273 | 0.7740 | 0.6855 | – | 0.8240 | |||||
EUR | 0.7613 | 0.9393 | 0.8320 | 1.2137 | – |
Данные: Bloomberg
USD – доллар США, JPY – японская иена, CHF – швейцарский франк, GBP – фунт стерлингов, EUR – евро
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».