Значение на 24.04.2012 | Значение на 23.04.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 802.3730 | 818.3100 | -15.9370 | 1.6850 |
CDS Россия | 200.9140 | 206.1670 | -5.2530 | 22.8810 |
CDS ВТБ | 392.0360 | 400.2610 | -8.2250 | 19.9970 |
CDS Газпром | 268.8320 | 274.7760 | -5.9440 | 42.7840 |
CDS Австралия | 78.7830 | 78.4560 | 0.3270 | 9.4530 |
CDS Бразилия | 127.1740 | 127.9180 | -0.7440 | 6.4030 |
CDS Великобритания | 64.1250 | 64.6680 | -0.5430 | 0.1250 |
CDS Венгрия | 570.0000 | 600.0000 | -30.0000 | 26.9490 |
CDS Германия | 87.5000 | 90.2500 | -2.7500 | 13.6700 |
CDS Италия | 454.0460 | 469.4900 | -15.4440 | 73.2950 |
CDS Казахстан | 225.0070 | 229.4130 | -4.4060 | 25.8110 |
CDS Китай | 112.6170 | 114.2500 | -1.6330 | 2.6770 |
CDS Мексика | 124.2210 | 124.9790 | -0.7580 | 8.3860 |
CDS Польша | 210.9290 | 215.3320 | -4.4030 | 28.3680 |
CDS Франция | 198.0000 | 205.3300 | -7.3300 | 24.2360 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 162.0280 | 164.6110 | -2.5830 | 3.0150 |
CDS Южная Корея | 122.0050 | 124.9440 | -2.9390 | 6.3350 |
CDS Япония | 96.4740 | 97.0570 | -0.5830 | -7.8870 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».