Site icon Companion UA

Украинские предприятия в I кв. 2012 г. уменьшили финансовые результаты на 33% – Госстат

Киев. 25 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Предприятия и организации Украины в январе-марте 2012 года получили финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения в размере 8,503 млрд грн, что на 32,8% меньше по сравнению с январем-мартом 2011 года, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Согласно данным Госстата, в январе-марте 2012 года 55,4% предприятий Украины работали успешно и получили 49,489 млрд грн прибыли, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В то же время убыточно работали 44,6% предприятий. Их убытки в первом квартале 2012 года увеличились на 21,1% по сравнению первым кварталом 2011 года – до 40,986 млрд грн.

Как сообщалось, финансовый результат украинских предприятий от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112,93 млрд грн, что на 78,5% больше по сравнению с 2010 годом.

Финансовые результаты предприятий промышленности по видам экономической деятельности за январь-март 2012 года

  Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-март 2012г., млн грн. Финрезультат предприятий, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, % к январю-марту-2011 Финансовый результат предприятий, которые получили убыток, млн грн. Предприятия, которые получили убыток, % к январю-марту-2011 Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-март-2012, % Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-март-2011, %
Всего¹ 8503,2 49488,8 106,4 40985,6 121,1 44,6 46,9
в том числе              
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10,5 73,7 93,5 63,2 159,9 9,5 13,8
Промышленность: –1415,5 20874,0 84,2 22289,5 159,3 49,1 49,0
Строительство –922,2 692,0 123,8 1614,2 114,7 52,2 58,7
торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 2373,8 8341,5 119,8 5967,7 75,3 38,2 41,4
торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт –533,8 682,0 110,5 1215,8 134,3 52,2 57,1
оптовая торговля и посредничество в торговле 3279,3 6837,6 122,5 3558,3 59,3 35,8 39,9
розничная торговля; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования –371,7 821,9 108,2 1193,6 116,6 38,6 36,9
Деятельность гостиниц и ресторанов –219,7 80,6 102,9 300,3 102,4 51,7 50,0
Деятельность транспорта и связи 3818,3 6051,0 120,8 2232,7 86,7 50,2 51,0
Финансовая деятельность 10199,3 11098,7 179,7 899,4 34,4 22,5 29,7
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг, услуги предпринимателям –4073,4 2003,2 77,8 6076,6 157,0 42,6 45,2
Образование 9,7 27,0 74,8 17,3 49,6 34,1 32,6
Здравоохранение и социальная помощь –140,9 26,7 41,5 167,6 105,6 59,6 48,6
предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта –1129,1 216,1 131,8 1345,2 145,0 59,0 55,5

¹- данные без учета малых предприятий

Данные: Госстат Украины

Финансовые результаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-март 2012 года

  Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за январь-март 2012г., млн грн. Финрезультат предприятий, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, % к январю-марту-2011 Финансовый результат предприятий, которые получили убыток, млн грн. Предприятия, которые получили убыток, % к январю-марту-2011 Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-март-2012, % Количество убыточных предприятий к общему количеству предприятий за январь-март-2011, %
Промышленность –1415,5 20874,0 84,2 22289,5 159,3 49,1 49,0
Добывающая промышленность 5769,0 7727,3 74,4 1958,3 97,5 63,0 61,4
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 1294,8 2932,8 184,5 1638,0 101,6 62,7 57,6
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 4474,2 4794,5 54,5 320,3 80,8 63,3 63,9
Перерабатывающая промышленность –7065,3 8466,6 84,6 15531,9 163,0 46,2 46,8
в том числе              
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 708,3 2474,5 105,7 1766,2 109,4 45,0 47,7
Легкая промышленность –33,1 109,6 109,4 142,7 107,9 46,9 42,4
текстильное производство; производство одежды, меха и изделий из меха –22,9 87,0 118,4 109,9 114,5 50,2 44,2
производство кож, изделий из кож и др. материалов –10,2 22,6 84,8 32,8 90,5 34,9 35,5
Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели –127,2 30,8 83,9 158,0 62,7 40,4 42,9
целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 1,3 257,7 60,0 256,4 72,2 41,7 44,4
производство кокса и продуктов нефтепереработки –1412,1 10,3 0,9 1422,4 1014,8 64,7 35,4
химическая и нефтехимическая промышленность –2787,8 525,2 58,3 3313,0 455,0 44,1 44,3
химическое производство –2738,7 422,8 52,4 3161,5 629,0 41,4 39,9
производство резиновых и пластмассовых изделий –49,1 102,4 109,3 151,5 67,2 47,0 47,9
производство другой неметаллической минеральной продукции –922,1 190,4 58,3 1112,5 103,3 62,1 61,9
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий –5161,8 850,3 45,8 6012,1 158,6 50,4 48,7
машиностроение 2596,0 3872,4 140,1 1276,4 94,0 42,8 45,9
производство машин и оборудования 253,4 643,1 88,5 389,7 66,8 44,6 47,4
производство электрического, электронного и оптического оборудования 179,6 477,4 127,2 297,8 68,8 39,8 45,5
производство транспортных средств и оборудования 2163,0 2751,9 165,5 588,9 172,6 43,3 42,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды –119,2 4680,1 106,8 4799,3 195,5 64,8 64,4

¹- данные без учета малых предприятий

Данные: Госстат Украины

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version