Значение на 29.05.2012 | Значение на 28.05.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 850.2660 | 853.3250 | -3.0590 | 58.4950 |
CDS Россия | 248.6830 | 250.5050 | -1.8220 | 51.2750 |
CDS ВТБ | 450.5610 | 451.2260 | -0.6650 | 60.2420 |
CDS Газпром | 325.4970 | 327.7240 | -2.2270 | 59.6110 |
CDS Австралия | 86.0050 | 87.6700 | -1.6650 | 6.9580 |
CDS Бразилия | 159.6000 | 161.6990 | -2.0990 | 37.2600 |
CDS Великобритания | 72.6680 | 73.2100 | -0.5420 | 8.3230 |
CDS Венгрия | 591.0050 | 593.6600 | -2.6550 | 69.5460 |
CDS Германия | 99.1700 | 100.1070 | -0.9370 | 15.9640 |
CDS Италия | 521.6650 | 526.7300 | -5.0650 | 73.1680 |
CDS Казахстан | 265.8880 | 263.2570 | 2.6310 | 43.0260 |
CDS Китай | 133.1700 | 132.1630 | 1.0070 | 19.5080 |
CDS Мексика | 149.9510 | 150.1910 | -0.2400 | 30.7830 |
CDS Польша | 263.2470 | 267.4820 | -4.2350 | 56.9900 |
CDS Франция | 202.0510 | 206.4700 | -4.4190 | 9.4850 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 186.1290 | 187.8350 | -1.7060 | 28.8220 |
CDS Южная Корея | 139.3350 | 138.7350 | 0.6000 | 17.0000 |
CDS Япония | 101.5820 | 101.3890 | 0.1930 | 6.4170 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».