Значение на 06.06.2012 | Значение на 05.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 882.9370 | 906.5250 | -23.5880 | 118.2320 |
CDS Россия | 261.7520 | 281.0540 | -19.3020 | 72.7290 |
CDS ВТБ | 464.8480 | 481.5210 * | -16.6730 | 102.7240 |
CDS Газпром | 342.6700 | 370.6960 * | -28.0260 | 85.9620 |
CDS Австралия | 81.3380 | 84.5030 | -3.1650 | 4.6140 |
CDS Бразилия | 160.4270 | 170.5120 | -10.0850 | 37.8250 |
CDS Великобритания | 75.1700 | 75.2780 | -0.1080 | 10.4250 |
CDS Венгрия | 606.0330 | 629.7190 | -23.6860 | 105.7260 |
CDS Германия | 104.3300 | 102.6900 | 1.6400 | 20.1650 |
CDS Италия | 551.3300 | 569.4080 | -18.0780 | 114.9140 |
CDS Казахстан | 275.4090 | 291.8790 * | -16.4700 | 63.7490 |
CDS Китай | 134.6700 | 139.3250 | -4.6550 | 21.2680 |
CDS Мексика | 149.8950 | 162.6820 | -12.7870 | 37.2610 |
CDS Польша | 260.1350 | 278.1440 | -18.0090 | 59.2240 |
CDS Франция | 211.5160 | 214.6730 | -3.1570 | 20.7630 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 191.5640 | 205.7740 | -14.2100 | 40.8820 |
CDS Южная Корея | 140.8420 | 145.8270 | -4.9850 | 20.3450 |
CDS Япония | 104.2660 | 108.0760 | -3.8100 | 9.7660 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 04.06.2012
** – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».