Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 8 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 97.63 08.06.12 10:45 +0,38 +0,39
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 84,75 08.06.12 09:00 +0,92 +1,09
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 88,35 08.06.12 09:08 +1,50 +1,73
UKRAINE 07/12 REGS, $ URKD XS0305394941 98,25 08.06.12 09:06 0 0
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 86,77 08.06.12 09:06 +1,29 +1,51
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 91,85 08.06.12 11:05 +1,25 +1,38
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 88,83 08.06.12 11:05 +0,74 +0,84
UKRAINE 11/16 REGS, $ XS0638552942 88,61 08.06.12 09:06 +1,53 +1,76
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 88,82 08.06.12 09:06 +1,84 +2,12

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version