Номер аукциона | 197 | 198 | 199 |
Код выпуска облигаций | доразмещение UA4000139232 | первичное размещение | Доразмещение UA4000141600 (індекс) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 12.06.2012 | 12.06.2012 | 12.06.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 13.06.2012 | 13.06.2012 | 13.06.2012 |
Срок выплаты процентов | 05.12.2012 | 05.12.2012 | |
Срок выплаты процентов | 05.06.2013 | 05.06.2013 | |
Срок выплаты процентов | 04.12.2013 | 04.12.2013 | |
Срок выплаты процентов | 04.06.2014 | 04.06.2014 | |
Срок выплаты процентов | 03.12.2014 | ||
Срок выплаты процентов | 03.06.2015 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | 0.00 | 46.50 |
Номинальный уровень доходности (%) | – | 0.00 | 9.30 |
Срок обращения (дней) | 329 | 721 | 1 085 |
Срок погашения | 08.05.2013 | 04.06.2014 | 03.06.2015 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0 | 0.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) | 364 500 000.00 | 0.00 | 100 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет (грн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».