Номер аукциона | 200 | 201 |
Код выпуска облигаций | доразмещение UA4000140362 (номинированные в $) | доразмещение UA4000141071 (номинированные в $)) |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – |
Дата проведения | 12.06.2012 | 12.06.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 13.06.2012 | 13.06.2012 |
Срок выплаты процентов | 21.11.2012 | 28.11.2012 |
Срок выплаты процентов | 22.05.2013 | 29.05.2013 |
Срок выплаты процентов | 20.11.2013 | 27.11.2013 |
Срок выплаты процентов | 21.05.2014 | 28.05.2014 |
Срок выплаты процентов | 26.11.2014 | |
Срок выплаты процентов | 27.05.2015 | |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 46.00 | 47.25 |
Номинальный уровень доходности (%) | 9.20 | 9.45 |
Срок обращения (дней) | 707 | 1 078 |
Срок погашения | 21.05.2014 | 27.05.2015 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 2 500 000.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 2 500 000.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 156 109 000.00 | 149 962 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 1 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 1 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций () | 9.30 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций () | 9.30 | 0.00 |
Установленная доходность () | 9.30 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность () | 9.30 | 0.00 |
Поступление в бюджет. $ | 2 509 275.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».