Значение на 13.06.2012 | Значение на 12.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 846.4880 | 856.6060 | -10.1180 | 55.6700 |
CDS Россия | 236.9770 | 245.0610 | -8.0840 | 28.6960 |
CDS ВТБ | 435.9580 | 439.2350 | -3.2770 | 58.9110 |
CDS Газпром | 308.8600 | 321.6270 | -12.7670 | 33.0250 |
CDS Австралия | 73.9950 | 73.8420 | 0.1530 | -10.6270 |
CDS Бразилия | 159.6870 | 158.3760 | 1.3110 | 26.5180 |
CDS Великобритания | 73.5030 | 74.7520 | -1.2490 | 4.4380 |
CDS Венгрия | 565.9600 | 575.0000 | -9.0400 | 40.8440 |
CDS Германия | 107.7480 | 109.6700 | -1.9220 | 19.7380 |
CDS Италия | 551.6600 | 563.8110 | -12.1510 | 92.4770 |
CDS Казахстан | 253.4210 | 261.9900 | -8.5690 | 28.7710 |
CDS Китай | 126.5150 | 128.0250 | -1.5100 | 7.8170 |
CDS Мексика | 146.4450 | 146.2760 | 0.1690 | 23.7060 |
CDS Польша | 232.4850 | 240.9950 | -8.5100 | 12.2640 |
CDS Франция | 211.3050 | 216.6880 | -5.3830 | 4.3050 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 169.1400 | 174.3760 | -5.2360 | 9.1810 |
CDS Южная Корея | 131.3570 | 134.6850 | -3.3280 | 4.4020 |
CDS Япония | 92.3420 | 96.2480 | -3.9060 | -6.7770 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».