Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение к предыдущему дню | Изменение к предыдущему дню, % |
Индекс РТС | |||
долларовый | 1304.07 | -5.51 | -0.42 |
рублёвый | 9598.89 | 2.70 | 0.03 |
Индекс ММВБ | |||
рублёвый | 1346.04 | -0.39 | -0.03 |
Индекс ММВБ10 | |||
рублёвый | 3153.88 | 5.71 | 0.18 |
Индекс РТС-2 | |||
долларовый | 1427.96 | -5.39 | -0.38 |
Индекс ММВБ – инновации | |||
рублёвый | 664.85 | -11.74 | -1.74 |
Индекс ММВБ – машиностроение | |||
рублёвый | 1815.77 | -4.61 | -0.25 |
Индекс ММВБ – металлургия и горнодобыча | |||
рублёвый | 2811.53 | 1.14 | 0.04 |
Индекс ММВБ – нефть и газ | |||
рублёвый | 2859.82 | 4.89 | 0.17 |
Индекс ММВБ – потребительские товары и услуги | |||
рублёвый | 4374.34 | -23.40 | -0.53 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации | |||
рублёвый | 2031.10 | -30.08 | -1.46 |
Индекс ММВБ – финансы | |||
рублёвый | 4587.10 | -2.02 | -0.04 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия | |||
рублёвый | 7068.55 | -31.53 | -0.44 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика | |||
рублёвый | 1706.90 | -22.32 | -1.29 |
Индекс РТС – металлы и добыча | |||
долларовый | 179.69 | -0.97 | -0.54 |
Индекс РТС – нефть и газ | |||
долларовый | 170.05 | -0.20 | -0.12 |
Индекс РТС – потреб. товары и розничная торговля | |||
долларовый | 302.47 | -1.38 | -0.45 |
Индекс РТС – промышленность | |||
долларовый | 127.57 | -0.53 | -0.41 |
Индекс РТС-Сибирь | |||
рублевый | 666.01 | 0.11 | 0.02 |
Индекс РТС – телекоммуникации | |||
долларовый | 189.16 | -1.88 | -0.98 |
Индекс РТС – финансы | |||
долларовый | 247.19 | -1.30 | -0.52 |
Индекс РТС – электроэнергетика | |||
долларовый | 131.84 | -2.23 | -1.66 |
Индекс РТС Стандарт | |||
рублёвый | 9232.87 | -2.78 | -0.03 |
Индекс RTX Венской биржи (Russian Traded Index) | |||
долларовый | 1894.11 | -13.14 | -0.69 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».