Эмитент | Тип | V торг., штук | Цена закр., EU | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
АвтоКрАЗ ХК | GDR | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 |
Днепроазот | GDR | – | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Днепрококс | GDR | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
Днепрошина | GDR | 0.0 | 0.12 | -14.89 | -80.65 |
Днепроэнерго | ADR | – | 12.72 | 0.0 | 0.0 |
Донецкий металлургический завод | GDR | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 0.0 |
Запорожский завод ферросплавов | ADR | 0.0 | 12.87 | 0.0 | 0.0 |
Запорожсталь | GDR | – | 2.3 | -18.18 | -22.09 |
Марганецкий ГОК | ADR | – | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
Нижнеднепровский трубный завод | ADR | – | 1.52 | 0.0 | 0.0 |
Никопольский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 0.0 |
Одескабель | GDR | 0.0 | 10.89 | 0.0 | 0.0 |
Орджоникидзевский ГОК | ADR | – | 0.04 | 10.53 | 23.53 |
Полтавский ГОК | GDR | – | 1.3 | 0.0 | -14.47 |
Стахановский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
Стирол | ADR | – | 2.2 | 0.0 | -2.57 |
Сухая балка | GDR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Укрнафта | ADR | – | 111.15 | 0.0 | -13.87 |
Укртелеком | GDR | – | 1.49 | 0.0 | -6.29 |
Харцызский трубный завод | GDR | – | 6.85 | 0.0 | -3.52 |
Хмельницкоблэнерго | ADR | 0.0 | 18.81 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | GDR | – | 15.0 | 0.0 | -10.71 |
Центрэнерго | ADR | – | 4.65 | 0.0 | -29.22 |
ЧОАО Азот | GDR | 0.0 | 20.79 | 0.0 | 0.0 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».