Значение на 19.06.2012 | Значение на 18.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 841.9800 | 850.5590 | -8.5790 | -13.0200 |
CDS Россия | 215.3170 | 223.8220 | -8.5050 | -29.8840 |
CDS ВТБ | 410.9220 | 419.2260 | -8.3040 | -41.3310 |
CDS Газпром | 281.6220 | 293.0070 | -11.3850 | -40.2180 |
CDS Австралия | 73.5030 | 72.1580 | 1.3450 | -20.5070 |
CDS Бразилия | 144.4950 | 150.7440 | -6.2490 | -11.0100 |
CDS Великобритания | 70.3230 | 74.2530 | -3.9300 | -3.5120 |
CDS Венгрия | 534.6500 | 554.4770 | -19.8270 | -46.7530 |
CDS Германия | 98.8250 | 104.3350 | -5.5100 | -1.0050 |
CDS Италия | 528.5980 | 552.8430 | -24.2450 | 14.0420 |
CDS Казахстан | 239.3300 | 245.3850 | -6.0550 | -22.2900 |
CDS Китай | 114.8420 | 114.3350 | 0.5070 | -21.4860 |
CDS Мексика | 133.9450 | 140.0080 | -6.0630 | -11.7300 |
CDS Польша | 211.9360 | 221.2390 | -9.3030 | -49.3180 |
CDS Франция | 194.4440 | 199.6650 | -5.2210 | -26.8810 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 157.0020 | 163.7580 | -6.7560 | -29.1680 |
CDS Южная Корея | 116.2550 | 116.4460 | -0.1910 | -28.7140 |
CDS Япония | 91.5050 | 88.3270 | 3.1780 | -17.9820 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».