Киев. 20 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт |
138861 | 17.04.2019 | 1000.02 | 60000 | 1086625000 | 1000000 | ||||
142137 | 22.05.2019 | 1077065000 | 1000000 | ||||||
136832 | 28.08.2013 | 8013.9199 | 10 | 8008.6129 | 9575 | 315380849.5 | 38300 | ||
66880 | 04.09.2013 | 1005.01 | 75000 | 156108000 | 150000 | ||||
139232 | 08.05.2013 | 879.24 | 10 | 879.61 | 8000 | 26977150 | 36500 | ||
118871 | 30.04.2014 | 839.2 | 10 | 896.45 | 2400 | 19675209.4 | 21140 | ||
116974 | 17.04.2013 | 975 | 10 | 960.13 | 10000 | 9758700 | 10000 | ||
115117 | 26.03.2014 | 945 | 20 | 925.43 | 33616 | 7053755 | 7390 | ||
83059 | 25.08.2015 | 595.7 | 20 | 630.7 | 1000 | 620.48 | 15000 | 9007.8 | 15 |
103063 | 19.12.2012 | 980 | 10 | 1000.55 | 10500 | ||||
107510 | 12.12.2012 | 980 | 10 | 998.16 | 8305 | ||||
108823 | 29.01.2014 | 924.6 | 10 | 904.31 | 10000 | ||||
119473 | 22.05.2013 | 920 | 10 | 911.47 | 13000 | ||||
121529 | 22.09.2021 | 1000 | 125 | ||||||
123863 | 09.07.2014 | 1000 | 20 | ||||||
129118 | 28.09.2016 | 1001 | 150 | 999.9 | 9000 | ||||
129233 | 10.08.2016 | 1002 | 150 | ||||||
129241 | 15.09.2021 | 1002 | 145 | ||||||
130603 | 05.11.2014 | 1000 | 10 | 1007.62 | 90 | ||||
132369 | 12.12.2012 | 7998.0948 | 50 | ||||||
132559 | 19.09.2012 | 7799.0815 | 50 | ||||||
134431 | 06.03.2013 | 7999.7732 | 10 | 8115.8003 | 650 | ||||
135420 | 15.08.2012 | 976.5 | 20 | ||||||
136824 | 06.03.2013 | 877 | 10 | 907.37 | 66611 | ||||
137608 | 19.09.2012 | 967 | 10 | 945.64 | 50000 | ||||
137731 | 18.09.2013 | 10067.35 | 40 | ||||||
138002 | 27.11.2013 | 7992.5 | 70 | ||||||
138234 | 10.04.2013 | 893 | 10 | 887.06 | 1350 | ||||
138846 | 25.12.2013 | 10067.35 | 50 | ||||||
139513 | 13.05.2015 | 1000 | 146 | ||||||
140362 | 21.05.2014 | 7978.0336 | 10 | ||||||
141063 | 29.05.2013 | 7992.4201 | 10 | ||||||
141071 | 27.05.2015 | 7992.4201 | 10 | ||||||
48508 | 23.10.2013 | 967.7 | 10 | 790.04 | 10000 | ||||
50199 | 13.04.2016 | 1000 | 125 | 1000 | 50000 | ||||
60883 | 26.09.2012 | 1033 | 20 | 1038.47 | 20000 | ||||
61451 | 31.10.2012 | 1055 | 10 | 1032.14 | 10000 | ||||
63135 | 09.06.2021 | 1000 | 120 | ||||||
63143 | 01.06.2022 | 1000 | 120 | ||||||
63564 | 12.09.2012 | 1025 | 20 | 1030.33 | 25000 | ||||
64018 | 20.02.2013 | 1070 | 10 | 1048.54 | 40000 | ||||
64166 | 28.01.2015 | 1000 | 20 | 918.73 | 700 | ||||
65429 | 27.03.2013 | 1000 | 10 | 997.95 | 11500 | ||||
66195 | 17.07.2013 | 1000 | 100 | 1092.24 | 15000 | ||||
78141 | 27.07.2015 | 611.1 | 20 | 633.5 | 100 | 629.2 | 1 | ||
82531 | 21.08.2015 | 595.7 | 20 | 630.7 | 1000 | 591.2298 | 40000 | ||
82622 | 24.08.2015 | 595.7 | 20 | 630.7 | 1000 | 604.03 | 100 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».