(технический повтор)
Номер аукциона | 212 | 213 | 214 |
Код выпуска облигаций | доразмещение UA4000140362 (номинированные в $) | доразмещение UA4000141071 (номинированные в $) | первичное размещение UA4000142384 (номинированные в $)) |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 19.06.2012 | 19.06.2012 | 19.06.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 20.06.2012 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
Срок выплаты процентов | 21.11.2012 | 28.11.2012 | 25.07.2012 |
Срок выплаты процентов | 22.05.2013 | 29.05.2013 | 23.01.2013 |
Срок выплаты процентов | 20.11.2013 | 27.11.2013 | 24.07.2013 |
Срок выплаты процентов | 21.05.2014 | 28.05.2014 | |
Срок выплаты процентов | 26.11.2014 | ||
Срок выплаты процентов | 27.05.2015 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию | 46.00 | 47.25 | 46.50 |
Номинальный уровень доходности (%) | 9.20 | 9.45 | 9.30 |
Срок обращения (дней) | 700 | 1 071 | 399 |
Срок погашения | 21.05.2014 | 27.05.2015 | 24.07.2013 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 0.00 | 1 590 000.00 | 94 600 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 0.00 | 1 590 000.00 | 94 600 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 156 109 000.00 | 151 552 000.00 | 94 600 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 1 | 8 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 1 | 8 |
Максим альный уровень доходности облигаций () | 0.00 | 9.35 | 9.30 |
Минимальный уровень доходности облигаций () | 0.00 | 9.35 | 9.30 |
Установленная доходность () | 0.00 | 9.35 | 9.30 |
Средневзвешенная доходность () | 0.00 | 9.35 | 9.30 |
Поступление в бюджет. $ | 0.00 | 1 602 910.80 | 98 161 690.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».