(добавлен текст после второго абзаца и таблица)
Киев. 25 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины сократился в мае на 1,07%, или на $648,6 млн, – до $60,248 млрд, сообщается на веб-сайте Министерства финансов Украины.
Согласно сообщению, за пять месяцев общий госдолг возрос на 1,74%, или на $1,033 млрд, – с $59,216 млрд.
Как сообщалось, Национальный банк Украины в начале мая выплатил по обязательствам перед Международным валютным фондом (МВФ) около $650 млн.
Минфин оценивает общий объем погашения и обслуживания внешних долгов в 2012 году, включая расчеты с МВФ, на уровне $5,2 млрд: по итогам января-марта было проведено обслуживание на сумму около $1 млрд.
Совокупный госдолг Украины в 2011 году увеличился на 9,1%, или на $4,918 млрд. В Минфине прогнозируют, что соотношение совокупного госдолга Украины к ВВП в 2012 году может снизиться на 1,3 процентного пункта – до 34,9%.
Государственный и гарантированный государственный долг Украины ($ тыс.)
31.12.11 | 30.04.12 | 31.05.12 | Изм. за май, % | Изм. за май, $ тыс | Изм. за янв.-май, % | Изм. за янв.-май, $ тыс | |
общий | 59 215 802,49 | 60 897 091,41 | 60 248 463,28 | -1,07 | -648 628,13 | 1,74 | 1 032 660,79 |
прямой внутренний | 20 209 142,43 | 22 337 449,71 | 22 777 262,51 | 1,97 | 439 812,80 | 12,71 | 2 568 120,08 |
прямой внешний | 24 507 104,16 | 24 531 147,68 | 24 190 443,35 | -1,39 | -340 704,33 | -1,29 | -316 660,81 |
гарантированный внутренний | 1 532 039,98 | 1 508 553,69 | 1508062,96 | -0,03 | -490,73 | -1,57 | -23 977,02 |
гарантированный внешний | 12 967 515,92 | 12 519 940,33 | 11 772 694,46 | -5,97 | -747 245,87 | -9,21 | -1 194 821,46 |
общий прямой | 44 716 246,59 | 46 868 597,39 | 46 967 705,86 | 0,21 | 99 108,47 | 5,03 | 2 251 459,27 |
общий гарантированный | 14 499 555,90 | 14 028 494,02 | 13 280 757,42 | -5,33 | -747 736,60 | -8,41 | -1 218 798,48 |
общий внутренний | 21 741 182,41 | 23 846 003,40 | 24 285 325,47 | 1,84 | 439 322,07 | 11,70 | 2 544 143,06 |
общий внешний | 37 474 620,08 | 37 051 088,01 | 35 963 137,81 | -2,94 | -1 087 950,20 | -4,03 | -1 511 482,27 |
Данные – Минфин, расчеты – "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».