Значение на 25.06.2012 | Значение на 22.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 855.6270 | 852.5790 | 3.0480 | -2.4410 |
CDS Россия | 247.0710 | 237.5120 | 9.5590 | -6.2660 |
CDS ВТБ | 410.9680 | 404.2270 | 6.7410 | -41.5910 |
CDS Газпром | 319.6610 | 305.2080 | 14.4530 | -10.6740 |
CDS Австралия | 78.4970 | 78.5350 | -0.0380 | -11.1430 |
CDS Бразилия | 158.7470 | 151.6520 | 7.0950 | -2.5830 |
CDS Великобритания | 71.9760 | 71.5950 | 0.3810 | -0.1950 |
CDS Венгрия | 532.4220 | 524.7180 | 7.7040 | -68.3890 |
CDS Германия | 100.8170 | 99.3910 | 1.4260 | 1.1950 |
CDS Италия | 529.0700 | 505.7230 | 23.3470 | 8.6890 |
CDS Казахстан | 260.6750 | 253.3640 | 7.3110 | -8.3200 |
CDS Китай | 125.1370 | 120.9760 | 4.1610 | -9.5290 |
CDS Мексика | 148.8610 | 141.7640 | 7.0970 | -0.7940 |
CDS Польша | 225.8070 | 215.3230 | 10.4840 | -43.8810 |
CDS Франция | 198.0230 | 191.5780 | 6.4450 | -8.7910 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 175.0540 | 169.3420 | 5.7120 | -14.6110 |
CDS Южная Корея | 127.1320 | 123.2760 | 3.8560 | -14.8560 |
CDS Япония | 95.1600 | 94.8590 | 0.3010 | -9.7460 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».