Номер аукциона | 230 | 231 |
Код выпуска облигаций | доразмещение UA4000142384 (номинированные в $) | доразмещение UA4000140362 (номинированные в $) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – |
Дата проведения | 26.06.2012 | 26.06.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 26.06.2012 | 26.06.2012 |
Срок выплаты процентов | 25.07.2012 | 21.11.2012 |
Срок выплаты процентов | 23.01.2013 | 22.05.2013 |
Срок выплаты процентов | 24.07.2013 | 20.11.2013 |
Срок выплаты процентов | 21.05.2014 | |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 46.50 | 46.00 |
Номинальный уровень доходности (%) | 9.30 | 9.20 |
Срок обращения (дней) | 393 | 694 |
Срок погашения | 24.07.2013 | 21.05.2014 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 222 010 000.00 | 14 717 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 222 010 000.00 | 14 717 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 413 010 000.00 | 170 826 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 5 | 1 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 5 | 1 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 9.30 | 9.30 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 9.30 | 9.30 |
Установленная доходность (%) | 9.30 | 9.30 |
Средневзвешенная доходность (%) | 9.30 | 9.30 |
Поступление в бюджет. $ | 230 715 012.10 | 14 819 724.66 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».