Значение на 29.06.2012 | Значение на 28.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 840.1380 | 859.3030 | -19.1650 | -10.1280 |
CDS Россия | 230.5640 | 249.0760 | -18.5120 | -18.1190 |
CDS ВТБ | 397.4980 | 416.6150 | -19.1170 | -53.0630 |
CDS Газпром | 303.0900 | 323.6290 | -20.5390 | -22.4070 |
CDS Австралия | 73.7210 | 76.6680 | -2.9470 | -12.2840 |
CDS Бразилия | 157.3230 | 164.4440 | -7.1210 | -2.2770 |
CDS Великобритания | 69.5220 | 71.6040 | -2.0820 | -3.1460 |
CDS Венгрия | 501.5480 | 523.2010 | -21.6530 | -89.4570 |
CDS Германия | 102.1900 | 103.9210 | -1.7310 | 3.0200 |
CDS Италия | 487.7870 | 539.4080 | -51.6210 | -33.8780 |
CDS Казахстан | 254.1240 | 266.3960 | -12.2720 | -11.7640 |
CDS Китай | 119.8210 | 124.4780 | -4.6570 | -13.3490 |
CDS Мексика | 140.4240 | 146.7680 | -6.3440 | -9.5270 |
CDS Польша | 216.6650 | 230.2210 | -13.5560 | -46.5820 |
CDS Франция | 188.8350 | 198.1570 | -9.3220 | -13.2160 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 163.0000 | 176.7740 | -13.7740 | -23.1290 |
CDS Южная Корея | 121.1510 | 125.4780 | -4.3270 | -18.1840 |
CDS Япония | 94.6600 | 93.0890 | 1.5710 | -6.9220 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».