Значение на 2.07.2012 | Значение на 29.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 833.7750 | 840.1380 | -6.3630 | -72.0140 |
CDS Россия | 221.3370 | 230.5640 | -9.2270 | -59.1680 |
CDS ВТБ | 391.4290 | 397.4980 | -6.0690 | -90.0920 |
CDS Газпром | 293.6700 | 303.0900 | -9.4200 | -75.6600 |
CDS Австралия | 70.5850 | 73.7210 | -3.1360 | -15.3750 |
CDS Бразилия | 149.8850 | 157.3230 | -7.4380 | -24.7670 |
CDS Великобритания | 67.5850 | 69.5220 | -1.9370 | -7.5230 |
CDS Венгрия | 504.0100 | 501.5480 | 2.4620 | -124.1450 |
CDS Германия | 97.2800 | 102.1900 | -4.9100 | -5.1610 |
CDS Италия | 468.2310 | 487.7870 | -19.5560 | -100.9540 |
CDS Казахстан | 247.5790 | 254.1240 | -6.5450 | -44.0740 |
CDS Китай | 117.5030 | 119.8210 | -2.3180 | -21.9740 |
CDS Мексика | 133.5170 | 140.4240 | -6.9070 | -35.1080 |
CDS Польша | 214.6960 | 216.6650 | -1.9690 | -64.7180 |
CDS Франция | 182.8830 | 188.8350 | -5.9520 | -31.8940 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 157.1650 | 163.0000 | -5.8350 | -48.2970 |
CDS Южная Корея | 118.9580 | 121.1510 | -2.1930 | -25.8830 |
CDS Япония | 92.9600 | 94.6600 | -1.7000 | -14.7120 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».