Киев. 3 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
OAGMTE | ПТК ТОВ Агромат (серія E) | 1011.35 | 100 | 1010.29 | 16 | ||||
OCFRA | Центр Фінансових Рішень ФК ТОВ (серія A) | 1000 | 1 | 1000 | 20 | ||||
OCHTRA | ЗАТ "ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" (серія A) | 998.89 | 3175 | 816.98 | 1000 | ||||
OCRAGA | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК Публічне АТ (серія A) | 951.19 | 100 | 956.8 | 95 | ||||
ODELA1 | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія A) | 914 | 1650 | 1000 | 630 | ||||
ODELB1 | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія B) | 910 | 1600 | 1000 | 650 | ||||
ODELC1 | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія C) | 898.5 | 1500 | 1000 | 580 | ||||
ODELTT | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія T) | 1001.85 | 100 | ||||||
ODELTV | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія V) | 920 | 2000 | 1000 | 1150 | ||||
ODELTW | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія W) | 918 | 1950 | 1000 | 1820 | ||||
ODELTX | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія X) | 916.5 | 1800 | 1000 | 890 | ||||
ODELTY | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія Y) | 916.5 | 1750 | 1000 | 940 | ||||
ODELTZ | Публічне АТ "Дельта Банк" (серія Z) | 914.5 | 1700 | 1000 | 570 | ||||
OESUA | ТОВ "ЕСУ" (серія A) | 999.1 | 5000 | 1000 | 1644 | ||||
OLUAZB | Богдан Моторс (серія B) | 930 | 11 | 1000 | 500 | ||||
OMABH | Міжнародний аеропорт Бориспіль (серія H) | 997.8 | 100 | 997.22 | 100 | ||||
OPIBNB | Промінвестбанк (серія B) | 983.2 | 100 | 966.74 | 1000 | ||||
OPRXBE | ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серія E) | 969.71 | 100 | 967.07 | 1000 | ||||
OSBERE | Дочірній банк Сбербанку Росії (серія E) | 983.28 | 100 | 956.63 | 51 | ||||
OSCHDB | Ощадбанк (серія B) | 990 | 500 | 966.43 | 2 | ||||
OUGZBD | Укргазбанк (серія D) | 992 | 1000 | 1000 | 500 | ||||
OUSIBI | УкрСиббанк ПАТ (серія I) | 997.67 | 100 | 999.28 | 356 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».