Значение на 3.07.2012 | Значение на 2.07.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 829.8080 | 833.7750 | -3.9670 | -75.9810 |
CDS Россия | 210.4910 | 221.3370 | -10.8460 | -70.0140 |
CDS ВТБ | 391.4120 | 391.4290 | -0.0170 | -90.1090 |
CDS Газпром | 283.0150 | 293.6700 | -10.6550 | -86.3150 |
CDS Австралия | 68.6040 | 70.5850 | -1.9810 | -17.3560 |
CDS Бразилия | 144.5190 | 149.8850 | -5.3660 | -30.1330 |
CDS Великобритания | 66.6620 | 67.5850 | -0.9230 | -8.4460 |
CDS Венгрия | 492.8200 | 504.0100 | -11.1900 | -135.3350 |
CDS Германия | 92.3350 | 97.2800 | -4.9450 | -10.1060 |
CDS Италия | 447.0000 | 468.2310 | -21.2310 | -122.1850 |
CDS Казахстан | 237.4320 | 247.5790 | -10.1470 | -54.2210 |
CDS Китай | 116.5030 | 117.5030 | -1.0000 | -22.9740 |
CDS Мексика | 125.7530 | 133.5170 | -7.7640 | -42.8720 |
CDS Польша | 206.1730 | 214.6960 | -8.5230 | -73.2410 |
CDS Франция | 172.6700 | 182.8830 | -10.2130 | -42.1070 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 152.4540 | 157.1650 | -4.7110 | -53.0080 |
CDS Южная Корея | 118.1140 | 118.9580 | -0.8440 | -26.7270 |
CDS Япония | 93.2810 | 92.9600 | 0.3210 | -14.3910 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».