Значение на 5.07.2012 | Значение на 4.07.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 830.1570 | 826.6500 | 3.5070 | -76.3680 |
CDS Россия | 214.6670 | 209.9970 | 4.6700 | -66.3870 |
CDS ВТБ | 394.0830 | 391.4120 | 2.6710 | -87.4380 |
CDS Газпром | 288.2390 | 284.2740 | 3.9650 | -82.4570 |
CDS Австралия | 68.8590 | 67.4500 | 1.4090 | -15.6440 |
CDS Бразилия | 147.4940 | 144.8590 | 2.6350 | -23.0180 |
CDS Великобритания | 72.1920 | 69.6680 | 2.5240 | -3.0860 |
CDS Венгрия | 500.4410 | 494.1040 | 6.3370 | -129.2780 |
CDS Германия | 97.5260 | 95.7310 | 1.7950 | -5.1640 |
CDS Италия | 495.6040 | 464.6650 | 30.9390 | -73.8040 |
CDS Казахстан | 241.8140 | 238.3250 | 3.4890 | -50.0650 |
CDS Китай | 114.3400 | 113.5630 | 0.7770 | -24.9850 |
CDS Мексика | 127.8530 | 126.0000 | 1.8530 | -34.8290 |
CDS Польша | 210.8270 | 206.3100 | 4.5170 | -67.3170 |
CDS Франция | 183.7900 | 175.9600 | 7.8300 | -30.8830 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 155.6270 | 153.2000 | 2.4270 | -50.1470 |
CDS Южная Корея | 116.6700 | 115.3190 | 1.3510 | -29.1570 |
CDS Япония | 91.8350 | 90.2210 | 1.6140 | -16.2410 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».