Site icon Companion UA

Котировки ОВГЗ в ПФТС на 6 июля

Киев. 6 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.

Код Срок погашения Покупка, грн, Кол-во, шт Продажа, грн, Кол-во, шт Цена посл, сделки, грн, Кол-во, шт Объем за день, грн, Объем за день, шт
138853 2017-04-05         999.89 55000 365488973 318720
51403 2014-05-14         1032.99 292000 308016200 292000
138002 2013-11-27 7992.5 170         162404381 20000
82622 2015-08-24 595.7 30     700 130000 92787500 130000
103063 2012-12-19 980 25     1000.55 10500    
107510 2012-12-12 980 25     998.16 8305    
108823 2014-01-29 924.6 25     906.93 10000    
115117 2014-03-26 945 20     925.43 33616    
116974 2013-04-17 975 25     960.13 10000    
118871 2014-04-30 839.2 25     936.4 10000    
119473 2013-05-22 920 25     911.47 13000    
121529 2021-09-22 1000 120            
123863 2014-07-09 1000 185            
129118 2016-09-28 1001 150     999.9 9000    
129233 2016-08-10 1002 160            
129241 2021-09-15 1002 140            
130603 2014-11-05 1000 25     1007.62 90    
132369 2012-12-12 7992.5 180     8015.702 5000    
132559 2012-09-19 7864.62 190            
134431 2013-03-06 7992.5 200     8115.8 650    
135420 2012-08-15 983 20            
136824 2013-03-06 877 25     907.37 66611    
136832 2013-08-28 8013.92 25     8008.613 9575    
137608 2012-09-19 967 20     945.64 50000    
137731 2013-09-18 10038.58 250            
138234 2013-04-10 893 25     887.06 1350    
138846 2013-12-25 10038.58 200            
139232 2013-05-08 879.24 25     879.61 8000    
139513 2015-05-13 1000 130            
140362 2014-05-21 7978.034 10            
141063 2013-05-29 7992.42 10     8147.698 146    
141071 2015-05-27 7992.42 10            
142673 2015-06-17 7992.5 200            
142681 2015-05-06 10038.58 190            
48508 2013-10-23 967.7 25     864.71 10000    
50199 2016-04-13 1000 120     1000 50000    
50207 2016-09-14 1000 115     999.95 41400    
60883 2012-09-26 1033 20     1038.47 20000    
61451 2012-10-31 1055 25     1032.14 10000    
63135 2021-06-09 1000 120            
63143 2022-06-01 1000 115            
63564 2012-09-12 1025 20     1030.33 25000    
64018 2013-02-20 1070 25     1048.54 40000    
64166 2015-01-28 1000 180     918.73 700    
65429 2013-03-27 1000 25     997.95 11500    
66195 2013-07-17 1000 170     1092.24 15000    
78141 2015-07-27 611.1 30 633.5 100 624.68 1    
82531 2015-08-21 595.7 30 630.7 1000 591.2298 40000    
83059 2015-08-25 595.7 30 630.7 1000 604.2701 110    

Данные: Фондовая биржа ПФТС

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version