Киев. 9 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.05 | 8.11 | 9.80 | 10.05 | 2.29 | 2.46 | |
Киев | Max | 8.10 | 8.14 | 9.95 | 10.20 | 2.42 | 2.60 |
Средний | 8.08 | 8.12 | 9.87 | 10.12 | 2.38 | 2.50 | |
Min | 8.07 | 8.12 | 9.80 | 10.05 | 2.37 | 2.46 | |
Крым | Max | 8.09 | 8.14 | 9.80 | 10.20 | 2.40 | 2.52 |
Средний | 8.08 | 8.13 | 9.80 | 10.13 | 2.39 | 2.49 | |
Min | 8.08 | 8.12 | 9.80 | 10.10 | 2.31 | 2.50 | |
Львов | Max | 8.09 | 8.13 | 9.95 | 10.20 | 2.39 | 2.52 |
Средний | 8.09 | 8.13 | 9.88 | 10.16 | 2.36 | 2.51 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».